2015年世界企业500强中国企业排行榜

2015-7-31 11:13 来源: 《财富》中文网

2015年世界企业500强中国企业排行榜


2015年7月22日21时25分,美国《财富》中文网与《财富》英文网同步发布2015年《财富》世界500强排行榜。2015《财富》全球500强的入围门槛是23,720.90百万美元,与2014《财富》全球500强比较,增幅仅有0.04%,可以说是基本持平。中国106家企业上榜2015年度世界企业500强,比2014年增加了6家,已连续12年显现增加。其中,中国大陆94家,台湾企业7家,香港企业5家,中国企业入围比例达到21.2%。

2015年排名 2014年排名 公司名称 营业收入(亿美元) 所在城市
2 3 中国石油化工集团公司 4468.11 北京
4 4 中国石油天然气集团公司 4286.2 北京
7 7 国家电网公司 3394.265 北京
18 25 中国工商银行 1631.749 北京
29 38 中国建设银行 1399.325 北京
31 32 鸿海精密工业股份有限公司 1390.394 台北
36 47 中国农业银行 1300.477 北京
37 52 中国建筑股份有限公司 1298.871 北京
45 59 中国银行 1209.46 北京
55 55 中国移动通信集团公司 1075.294 北京
60 85 上海汽车集团股份有限公司 1022.486 上海
71 -- 中国铁路工程总公司 995.379 北京
72 79 中国海洋石油总公司 992.622 北京
77 76 来宝集团 976.046 香港
79 80 中国铁道建筑总公司 963.952 北京
87 122 国家开发银行 899.084 北京
94 98 中国人寿保险(集团)公司 872.493 北京
96 128 中国平安保险(集团)股份有限公司 860.218 深圳
105 107 中国中化集团公司 806.35 北京
107 111 中国第一汽车集团公司 801.945 长春
109 113 东风汽车集团 789.786 武汉
113 115 中国南方电网有限责任公司 766.62 广州
115 143 中国华润总公司 748.87 香港
143 168 中国邮政集团公司 656.932 北京
144 152 中国兵器工业集团公司 656.151 北京
146 185 天津市物资集团总公司 653.008 天津
156 166 太平洋建设集团 633.691 南京
159 178 中国航空工业集团公司 622.877 北京
160 154 中国电信集团公司 621.476 北京
165 187 中国交通建设集团有限公司 601.192 北京
174 208 中国人民保险集团股份有限公司 570.475 北京
186 160 中国中信集团有限公司 553.257 北京
190 217 交通银行 544.642 上海
196 165 神华集团 527.311 北京
198 133 中国五矿集团公司 523.831 北京
207 248 北京汽车集团 505.66 北京
218 211 宝钢集团有限公司 483.234 上海
224 221 中国华能集团公司 474.014 北京
227 210 中国联合网络通信股份有限公司 468.348 上海
228 285 华为投资控股有限公司 467.741 深圳
231 286 联想集团 462.956 北京
234 279 山东魏桥创业集团有限公司 457.571 滨州
235 350 招商银行 456.138 深圳
239 271 河北钢铁集团 455.437 石家庄
240 227 中国铝业公司 454.45 北京
247 295 正威国际集团 436.117 深圳
253 313 中国电力建设集团有限公司 430.097 北京
258 268 绿地控股集团有限公司 425.151 上海
264 290 山西焦煤集团有限责任公司 418.298 太原
265 276 中国化工集团公司 418.133 北京
270 267 中国建筑材料集团有限公司 406.444 北京
271 338 兴业银行 405.947 福州
272 401 中粮集团有限公司 405.245 北京
274 308 江苏沙钢集团 403.344 张家港
276 357 中国医药集团 401.057 北京
281 330 中国民生银行 399.219 北京
282 277 怡和集团 399.21 香港
288 278 中国机械工业集团有限公司 397.225 北京
296 383 上海浦东发展银行股份有限公司 386.838 上海
304 327 渤海钢铁集团 379.862 天津
315 304 冀中能源集团 372.01 邢台
316 300 台湾中油股份有限公司 370 台北
321 314 中国航空油料集团公司 361.78 北京
326 354 中国冶金科工集团有限公司 358.075 北京
328 384 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 356.698 上海
336 363 和记黄埔有限公司 350.971 香港
339 345 浙江物产集团 348.105 杭州
341 369 大同煤矿集团有限责任公司 347.042 大同
342 349 中国华信能源有限公司 346.994 上海
343 297 中国国电集团公司 346.274 北京
344 365 新兴际华集团 344.979 北京
345 368 中国华电集团公司 344.877 北京
354 381 江西铜业集团公司 337.782 贵溪
355 375 和硕 336.525 台北
358 372 潞安集团 332.904 长治
362 366 广州汽车工业集团 332.374 广州
364 328 河南能源化工集团 331.637 郑州
366 382 中国电子信息产业集团有限公司 330.849 北京
371 403 中国船舶重工集团公司 327.326 北京
373 305 山东能源集团有限公司 325.519 济南
379 386 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 315.049 晋城
380 432 陕西延长石油(集团)有限责任公司 313.91 西安
382 309 晋能集团 313.178 太原
389 409 广达电脑 305.696 龟山
390 398 中国有色矿业集团有限公司 304.563 北京
391 465 中国能源建设集团有限公司 303.221 北京
392 396 中国大唐集团公司 302.069 北京
393 385 台塑石化股份有限公司 301.328 麦寮
400 394 开滦集团 297.273 唐山
402 348 首钢集团 296.689 北京
403 393 中国电力投资集团公司 295.847 北京
409 391 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 293.975 阳泉
416 -- 陕西煤业化工集团 286.656 西安
420 -- 中国光大集团 281.553 北京
423 -- 仁宝电脑 279.091 台北
426 469 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 276.709 北京
432 451 中国远洋运输(集团)总公司 274.83 北京
437 -- 中国航天科技集团公司 271.904 北京
451 475 鞍钢集团公司 262.129 鞍山
457 -- 中国保利集团 260.466 北京
464 -- 海航集团 256.464 海口
467 -- 友邦保险 254.33 香港
471 -- 国泰人寿保险股份有限公司 253.228 台北
472 -- 台积电 251.735 新竹
477 466 浙江吉利控股集团 249.864 杭州
500 310 武汉钢铁(集团)公司 237.209 武汉

最新评论

碳市场行情进入碳行情频道
返回顶部