2016-12-1 22:42 来源: 福建发改委
机构名称 | 中文 | ||||||||||
英文(如有) | |||||||||||
单位性质 | 上级主管单位 | ||||||||||
法定代表人 | 联系电话 | ||||||||||
法定代表人身份证号码 | 单位地址 | ||||||||||
注册资金 | 经营范围 | ||||||||||
注册地址 | 员工人数 | ||||||||||
联系人 | 职务 | ||||||||||
电话 | 传真 | ||||||||||
电子邮件 | |||||||||||
1. 机构简介: | |||||||||||
2. 温室气体审核业务具体情况: | |||||||||||
2.1已获资质或备案情况 | |||||||||||
清洁发展机制指定经营实体 | 是 否 | 批准日期/ 有效期 |
|||||||||
国家温室气体自愿减排项目审定与核证机构 | 是 否 | 批准日期/ 有效期 |
|||||||||
其他省(市、自治区)批准的碳排放第三方核查机构 | 是 否 | 批准日期/ 有效期 |
|||||||||
其他资质: | |||||||||||
2.2第三方核查机构近3年净资产(万元/人民币) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||||
3.拟申请的行业领域及拥有的核查员数量 | |||||||||||
申请(√) | 行业领域 | 核查员数量 | |||||||||
发电 | |||||||||||
电网 | |||||||||||
钢铁生产 | |||||||||||
化工生产 | |||||||||||
电解铝生产 | |||||||||||
镁冶炼生产 | |||||||||||
平板玻璃生产 | |||||||||||
水泥生产 | |||||||||||
陶瓷生产 | |||||||||||
民用航空 | |||||||||||
石油和天然气生产 | |||||||||||
石油化工 | |||||||||||
独立焦化 | |||||||||||
煤炭生产 | |||||||||||
造纸和纸制品 | |||||||||||
其他有色金属冶炼及压延 | |||||||||||
电子设备制造 | |||||||||||
机械设备 | |||||||||||
矿山 | |||||||||||
食品、烟草及酒饮料和精制茶 | |||||||||||
公共建筑 | |||||||||||
陆上交通运输 | |||||||||||
氟化工 | |||||||||||
纺织印染 | |||||||||||
其他工业 | |||||||||||
备注 |
序号 | 课题/方法学名称 | 课题/方法学研究 起止时间 |
经费(万元) | 委托 单位 |
研究 情况 |
应用 情况 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
… |
序号 | 业务类型 | 项目名称 | 行业领域 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
… |
姓名 | 教育背景 | 技术资格(职称或执业资格) | 获得时间 | 颁发机构 | 行业领域 | ||
|
专业 | 1 | |||||
学历 | 2 | ||||||
毕业时间 | 3 | ||||||
专业 | 1 | ||||||
学历 | 2 | ||||||
毕业时间 | 3 | ||||||
|
专业 | 1 | |||||
学历 | 2 | ||||||
毕业时间 | 3 | ||||||
专业 | 1 | ||||||
学历 | 2 | ||||||
毕业时间 | 3 | ||||||
专业 | 1 | ||||||
学历 | 2 | ||||||
毕业时间 | 3 | ||||||
专业 | 1 | ||||||
学历 | 2 | ||||||
毕业时间 | 3 | ||||||
专业 | 1 | ||||||
学历 | 2 | ||||||
毕业时间 | 3 | ||||||
专业 | 1 | ||||||
学历 | 2 | ||||||
毕业时间 | 3 |