2017-1-6 10:18 来源: 国务院
“十三五”各地区能耗总量和强度“双控”目标
地 区 | “十三五”能耗强度 | 2015年能源消费总量 | “十三五”能耗增量 |
北 京 | 17 | 6853 | 800 |
天 津 | 17 | 8260 | 1040 |
河 北 | 17 | 29395 | 3390 |
山 西 | 15 | 19384 | 3010 |
14 | 18927 | 3570 | |
辽 宁 | 15 | 21667 | 3550 |
吉 林 | 15 | 8142 | 1360 |
15 | 12126 | 1880 | |
上 海 | 17 | 11387 | 970 |
江 苏 | 17 | 30235 | 3480 |
浙 江 | 17 | 19610 | 2380 |
安 徽 | 16 | 12332 | 1870 |
福 建 | 16 | 12180 | 2320 |
江 西 | 16 | 8440 | 1510 |
山 东 | 17 | 37945 | 4070 |
河 南 | 16 | 23161 | 3540 |
湖 北 | 16 | 16404 | 2500 |
湖 南 | 16 | 15469 | 2380 |
广 东 | 17 | 30145 | 3650 |
广 西 | 14 | 9761 | 1840 |
海 南 | 10 | 1938 | 660 |
重 庆 | 16 | 8934 | 1660 |
四 川 | 16 | 19888 | 3020 |
贵 州 | 14 | 9948 | 1850 |
云 南 | 14 | 10357 | 1940 |
西 藏 | 10 | — | — |
陕 西 | 15 | 11716 | 2170 |
甘 肃 | 14 | 7523 | 1430 |
青 海 | 10 | 4134 | 1120 |
宁 夏 | 14 | 5405 | 1500 |
新 疆 | 10 | 15651 | 3540 |
注:西藏自治区相关数据暂缺。