2017-1-6 14:11 来源: 应对气候变化处
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 行业代码 |
1 | 中国南方航空股份有限公司 | 100017600 | 5611 |
2 | 珠海航空有限公司 | 192591625 | 5611 |
3 | 汕头航空有限公司 | 279795735 | 5611 |
4 | 九元航空有限公司 | 093652007 | 5611 |
机型大类 | 定义 | 包含的机型(例) | 包含的机型子类(例) |
基准值 (tCO2/104t·km) |
宽体客机 | 符合《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》(CCAR-121-R4,下同)运行规范的双通道客机。 | B787 | B787-800 | 10.40 |
A330 | A330-200 | |||
A330 | A330-300 | |||
B777 | B777-200B | |||
B777 | B777-200A | |||
B777 | B777-300ER | |||
A380 | A380-800 | |||
窄体客机 | 符合CCAR-121-R4运行规范的100座及以上的单通道客机。 | B737 | B737-700 | 10.82 |
A319 | A319-100 | |||
B737 | B737-800 | |||
B737 | B737-300 | |||
A320 |
A320-200 A320neo |
|||
A321 | A321-200 | |||
B757 | B757-200 | |||
支线客机 | 符合CCAR-121-R4运行规范的100座以下的单通道客机。 | EM4 | EMB145-LR | 15.25 |
EM9 | ERJ190-100LR | |||
全货机 | 符合CCAR-121-R4运行规范的货机。 | B777 | B777-200F | 5.06 |
B747 | B747-400F |