2017-2-23 21:50 来源: 广东发改委
广东省2016年度控排企业名单 | ||||
编号 | 企业名称 | 组织机构代码 (统一社会信用代码) | 地区 | 行业 |
1 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 61872000X | 广州市 | 钢铁 |
2 | 广州市仙明铸铁有限公司(原广州市增城仙村机铸制造厂)) | 331366402 | 广州市 | 钢铁 |
3 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司(原联众(广州)不锈钢有限公司) | 734930290 | 广州市 | 钢铁 |
4 | 广州JFE钢板有限公司 | 755588164 | 广州市 | 钢铁 |
5 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 74084951X | 珠海市 | 钢铁 |
6 | 佛山津西金兰冷轧板有限公司 | 757852598 | 佛山市 | 钢铁 |
7 | 佛山市诚德特钢有限公司 | 754518391 | 佛山市 | 钢铁 |
8 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | 770194286 | 佛山市 | 钢铁 |
9 | 广东联钢薄板有限公司 | 752871853 | 佛山市 | 钢铁 |
10 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 191521916 | 韶关市 | 钢铁 |
11 | 广东韶钢金属制品有限公司(原韶关市南海韶洲钢线制品有限公司) | 794687405 | 韶关市 | 钢铁 |
12 | 韶关市宏德热轧带钢有限公司 | 74365518X | 韶关市 | 钢铁 |
13 | 韶关市曲江宏丰实业有限公司 | 678812352 | 韶关市 | 钢铁 |
14 | 翁源县鼎源金属制品有限公司 | 690488989 | 韶关市 | 钢铁 |
15 | 东源县源顺钢铁有限公司 | 735001629 | 河源市 | 钢铁 |
16 | 广东粤东钢铁有限公司 | 618002243 | 河源市 | 钢铁 |
17 | 和平县粤深钢实业有限公司 | 576487544 | 河源市 | 钢铁 |
18 | 河源德润钢铁有限公司 | 753654009 | 河源市 | 钢铁 |
19 | 河源市华成金属制品有限公司 | 786466119 | 河源市 | 钢铁 |
20 | 河源市源城华发金属制品有限公司 | 760629805 | 河源市 | 钢铁 |
21 | 连平县华丰钢铁有限公司 | 707592548 | 河源市 | 钢铁 |
22 | 连平县粤盛兴钢铁实业有限公司 | 668150797 | 河源市 | 钢铁 |
23 | 龙川腾达特钢有限公司(原龙川县腾达特钢有限公司) | 75289123X | 河源市 | 钢铁 |
24 | 龙川县航辉钢业有限公司 | 754530235 | 河源市 | 钢铁 |
25 | 丰顺县鸿宝实业总公司 | 196475218 | 梅州市 | 钢铁 |
26 | 丰顺县农械连铸厂 | 779213842 | 梅州市 | 钢铁 |
27 | 丰顺永顺连铸厂(原丰顺县永顺连铸厂) | 755603192 | 梅州市 | 钢铁 |
28 | 丰顺县东方金属连铸有限公司(原丰顺县汤西东方金属连铸有限公司) | 75285018X | 梅州市 | 钢铁 |
29 | 梅县源宝铸钢件有限公司 | 617930718 | 梅州市 | 钢铁 |
30 | 广东友钢钢铁有限公司博罗分公司 | 759238102 | 惠州市 | 钢铁 |
31 | 惠东县华业铸造厂 | 752857082 | 惠州市 | 钢铁 |
32 | 惠东县晓亨铸造厂 | 755615302 | 惠州市 | 钢铁 |
33 | 广东华冠钢铁有限公司 | 722461415 | 江门市 | 钢铁 |
34 | 江门市华津金属制品有限公司 | 777827453 | 江门市 | 钢铁 |
35 | 江门市华睦五金有限公司 | 796222943 | 江门市 | 钢铁 |
36 | 江门市新会亿利精密钢管厂有限公司(原江门市亿利精密钢管厂有限公司) | 784884210 | 江门市 | 钢铁 |
37 | 江门市新会亿利型材厂有限公司 | 194134014 | 江门市 | 钢铁 |
38 | 台山市宝丰钢铁有限公司 | 757885664 | 江门市 | 钢铁 |
39 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 669851675 | 阳江市 | 钢铁 |
40 | 茂名恒大钢铁有限公司(原茂名恒大钢铁集团有限公司) | 756452461 | 茂名市 | 钢铁 |
41 | 广东盈泉高新材料有限公司(原广东盈泉钢制品有限公司) | 749155899 | 清远市 | 钢铁 |
42 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 557344791 | 清远市 | 钢铁 |
43 | 连山壮族瑶族自治县鸿星金属加工厂 | 796224586 | 清远市 | 钢铁 |
44 | 清远市东上钢业有限公司 | 786463321 | 清远市 | 钢铁 |
45 | 圣力(清远)钢制品有限公司 | 758320294 | 清远市 | 钢铁 |
46 | 清远市花城五金铸造有限公司 | 759238313 | 清远市 | 钢铁 |
47 | 广东大明钢铁实业有限公司 | X1761982X | 揭阳市 | 钢铁 |
48 | 广东大兴钢铁实业有限公司 | 71922526X | 揭阳市 | 钢铁 |
49 | 广东开盛钢铁实业有限公司 | 719342079 | 揭阳市 | 钢铁 |
50 | 广东泰都钢铁实业股份有限公司 | 796267850 | 揭阳市 | 钢铁 |
51 | 广东泰钢实业有限公司 | 752878887 | 揭阳市 | 钢铁 |
52 | 广东友钢钢铁有限公司 | 91445200732186568G | 揭阳市 | 钢铁 |
53 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 694751254 | 揭阳市 | 钢铁 |
54 | 揭阳市通宇钢铁有限公司 | 754543167 | 揭阳市 | 钢铁 |
55 | 广东粤华发电有限责任公司 | 190320848 | 广州市 | 火力发电 |
56 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D | 广州市 | 火力发电 |
57 | 广州东方电力有限公司 | 618459825 | 广州市 | 火力发电 |
58 | 广州发电厂有限公司 |
最新评论最新资讯 今日视点 碳市场行情进入碳行情频道 |