2017-5-16 13:37 来源: 哈密政府
表1-1 XXXX年化石燃料终端消费(责任单位:市统计局)
部门 | 无烟煤 | 烟煤 | 洗精煤 | 其他 洗煤 | 型煤 | 焦炭 | 焦炉 煤气 | 其他 煤气 | 其他焦化产品 | 原油 | 汽油 | 煤油 | 柴油 | 燃料油 | 液化 石油气 | 炼厂 干气 | 其他石 油制品 | 天然气 | |
(万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (亿m3) | (亿m3) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (亿m3) | ||
化石燃料合计 | |||||||||||||||||||
能源生产与加工转换 | |||||||||||||||||||
公用电力与热力部门 | 总量 | ||||||||||||||||||
发电锅炉 | |||||||||||||||||||
工业锅炉 | |||||||||||||||||||
其他设备 | |||||||||||||||||||
石油天然气开采与加工业 | |||||||||||||||||||
固体燃料和其他能源工业 | |||||||||||||||||||
工业和建筑业 | |||||||||||||||||||
有色金属 | |||||||||||||||||||
其他工业 | |||||||||||||||||||
建筑业 | |||||||||||||||||||
公路 | |||||||||||||||||||
铁路 | |||||||||||||||||||
水运 | |||||||||||||||||||
服务业及其他 | |||||||||||||||||||
居民生活 | |||||||||||||||||||
农、林、牧、渔 | |||||||||||||||||||
表1-2 XXX年生物质燃烧数据(责任单位:市农业局)
灶型 生物质种类 | 省柴灶 | 传统灶 | 火盆火锅等 | 牧区灶具 |
秸秆 | ||||
薪柴 | ||||
木炭 | ||||
动物粪便 |
表1-3 XXX年各种煤矿矿井原煤产量(责任单位:市煤炭局)
煤矿类别 | 矿井类别 | 原煤产量 |
国有重点煤矿 | 高瓦斯矿井 | |
低瓦斯矿井 | ||
露天矿 | ||
国有地方煤矿 | 高瓦斯矿井 | |
低瓦斯矿井 | ||
露天矿 | ||
乡镇(含个体)煤矿 | 高瓦斯矿井 | |
低瓦斯矿井 | ||
露天矿 | ||
总计 |
表1-4 XXXX年油气系统活动水平数据(责任单位:市商务局、发改委)
活动环节 | 逃逸排放源的设施类型 | 个 | 亿立方米或亿吨 |
天然气开采 | 井口装置 | - | |
常规集气系统 | |||
计量/配气站 | |||
储气总站 | |||
天然气加工处理 | - | - | |
天然气输送 | 增压站 | - | |
计量站 | |||
管线 | |||
天然气消费 | - | - | |
常规油开采 | 井口装置 | - | |
单井储油装置 | |||
接转站 | |||
联合站 | |||
稠油开采 | - | - | |
原油储运 | - | - | |
原油炼制 | - | - |
第二部分 工业生产过程
表2-1 各工业产业相关数据(单位:吨)(责任单位:市经信委)
工业类型 | 产品种类 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 备注 |
水泥生产 | 水泥孰料产量 | |||||||
电石渣生产的孰料产量 | ||||||||
石灰生产 | 石灰产量 | |||||||
电石生产 | 电石产量 | |||||||
钢铁生产 | 石灰石消耗量 | |||||||
白云石消耗量 | ||||||||
炼钢用的生铁消耗量 | ||||||||
相应的钢材产量 | ||||||||
硝酸生产 | 硝酸产量 | |||||||
原镁生产 | 采用SF6作为保护剂的原镁产量 | |||||||
镁加工产量 | ||||||||
原铝生产 | 原铝产量 | |||||||
己二酸生产 | 己二酸产量 | |||||||
电力设备生产 | 电力设备生产过程六氟化硫使用量 | |||||||
半导体生产 | CF4用量 | |||||||
HFC-23用量 | ||||||||
C2F6用量 | ||||||||
SF6用量 | ||||||||
一氯二氟甲烷生产 | HCFC-22产量 | |||||||
氢氟烃生产 | HFC-32产量 | |||||||
HFC-125产量 | ||||||||
HFC-134a产量 | ||||||||
HFC-143a产量 | ||||||||
HFC-152a产量 | ||||||||
HFC-227ea产量 | ||||||||
HFC-236fa产量 | ||||||||
HFC-245fa产量 |
第三部分 农业
表3-1 xxxx年农用地施入农田化肥氮量(单位:吨)(责任单位:市农业局)
化肥类型 | 使用量 | 备注 |
尿素 | ||
硝铵 | ||
碳酸铵 | ||
碳酸氢铵 | ||
复合肥 |
表3-2 xxxx年主要农作物产量及用肥量等信息(责任单位:市农业局)
县名 | 乡村人口数量 (万人) | 农作物 类型 | 播种面积 (公顷) | 产量 (吨) | 粪肥施用量 (吨/公顷) | 化肥氮施用量 (吨/公顷) | 秸秆还田率(%) | 备注 |
水稻 | ||||||||
小麦 | ||||||||
玉米 | ||||||||
高粱 | ||||||||
谷子 | ||||||||
其他谷类 | ||||||||
大豆 | ||||||||
其他豆类 | ||||||||
油菜籽 | ||||||||
花生 | ||||||||
芝麻 | ||||||||
籽棉 | ||||||||
甜菜 | ||||||||
甘蔗(叶) | ||||||||
甘蔗(茎) | ||||||||
麻类 | ||||||||
薯类(折粮) | ||||||||
蔬菜 | ||||||||
烟叶 |
表3-3 XXXX年畜禽年存栏量(单位:万头、万只)(责任单位:市畜牧局)
畜禽类型 | 存栏量(万头、万只) | ||
规模化饲养 | 农户饲养 | 放牧饲养 | |
奶牛 | |||
非奶牛 | |||
水牛 | —— | —— | —— |
绵羊 | |||
山羊 | |||
猪 | |||
家禽 | |||
马 | |||
驴/骡 | |||
骆驼 |
第四部分 土地利用变化与林业
表4-1 2005、2010及2015年度林地面积及蓄积量(单位:万立方米或万公顷)
(责任单位:市林业局)
类别 年份 | 乔木林 | 经济林 | 灌木林 | 散、四、疏林 | 活立木 | |
面积 | 蓄积量 | 面积 | 面积 | 蓄积量 | 蓄积量 | |
2005 | ||||||
2010 | ||||||
2015 |
表4-2 2005、2010及2015年度乔木林优势种林木面积及蓄积量-市林业局
2005年 | 2010年 | 2015年 | |||||
序号 | 优势树种 | 面积 (公顷) | 蓄积量 (立方米) | 面积 (公顷) | 蓄积量 (立方米) | 面积 (公顷) | 蓄积量 (立方米) |
合计 | |||||||
1 | 云杉 | ||||||
2 | 落叶松 | ||||||
3 | 油松 | ||||||
4 | 华山松 | ||||||
5 | 柏木 | ||||||
6 | 栎类 | ||||||
7 | 辽东栎 | ||||||
8 | 桦木 | ||||||
9 | 白桦 | ||||||
10 | 红桦 | ||||||
11 | 榆树 | ||||||
12 | 灰榆 | ||||||
13 | 刺槐 | ||||||
14 | 椿树 | ||||||
15 | 沙枣 | ||||||
16 | 白蜡 | ||||||
17 | 椴树 | ||||||
18 | 杨树 | ||||||
19 | 山杨 | ||||||
20 | 柳树 | ||||||
21 | 新疆杨 | ||||||
22 | 河北杨(幼龄林) |
表4-3 有林地转化为非林地的平均值(责任单位:市国土局)
林地名称 | 5年平均的年转化面积 | 10年平均的年转化面积 |
2010~2015年 | 2005~2015年 | |
乔木林 | ||
经济林 |
第五部分---废弃物处理
表5-1 XXXX年固体废弃物填埋处理数据(责任单位:市住建局)
活动水平数据 | 简写 | 单位 | 数值 |
产生量 | MSWT | 万吨/年 | |
填埋处理率 | MSWF | % | |
填埋量 | 万吨/年 | ||
未分类 | 万吨/年 | ||
城市固体废弃物成分 | |||
食物垃圾 | % | ||
庭园(院子)和公园废弃物 | % | ||
纸张和纸板 | % | ||
木材 | % | ||
纺织品 | % | ||
橡胶和皮革 | % | ||
塑料、金属、玻璃等及其他 | % |
表5-2 XXXX年废弃物焚烧情况(责任单位:市住建局)
范围 | 焚烧量(吨) | 备注 |
城市生活垃圾 | ||
危险废弃物 | ||
污泥 |
表5-3 XXXX年生活污水处理数据(责任单位:市环保局)
活动水平数据 | 单位 | 数值 |
海洋、河流或湖泊排放COD量 | 万吨 | |
污水处理系统处理的COD量 | 万吨 |
表5-4 XXXX年工业废水处理数据(责任单位:市环保局)
活动水平数据 | 行业排入环境的COD总量(吨) | 处理系统去除的COD总量(吨) | 污水处理厂处理工业COD量(吨) |
各行业总量 | |||
煤炭开采和洗选业 | |||
非金属矿物制品业 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | |||
有色金属冶炼及压延加工业 | |||
金属制品厂 | |||
通用设备制造业 | |||
专用设备制造业 | |||
电器机械及器材制造业 | |||
电力、热力的生产和供应业 | |||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | |||
烟草制造业 | |||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |||
橡胶制品业 | |||
纺织业 | |||
皮革毛皮羽毛(绒)及其制造业 | |||
饮料制造业 | |||
化学原料及化学制品制造业 | |||
化学纤维制造业 | |||
造纸及纸制品业 | |||
医药制造业 | |||
农副食品加工业 | |||
食品制造业(包括酒业生产) |