2017-7-11 11:16 来源: ICAP
体系名称 | 价格/吨二氧化碳当量 | 日期 | 资料来源 |
加利福尼亚- 魁北克碳排放交易体系 | 美元 13.80* | 2017年05月16日 | 加利福尼亚州空气资源委员会 |
中国碳排放交易试点: - 北京 - 重庆 - 广东 - 上海 - 湖北 - 深圳 - 天津 - 福建 |
|
2017年06月27日
| 中国碳交易网 (中文版) |
欧盟排放交易体系 | 欧元 4.80 (美元 5.45)* | 2017年06月27日 | 欧洲能源交易所 |
韩国 | 韩元 21,500 (美元 18.81)** | 2017年06月29日 | 韩国交易所 |
新西兰 | 新西兰元 16.50 (美元 12.01)** | 2017年06月27日 | 新西兰碳交易市场新闻网 |
安大略省 | 加元 18.72 (美元 14.27) | 2017年06月06日 | 安大略省环境与气候变化部 |
区域温室气体减排行动(RGGI) | 美元 2.53 *1 | 2017年06月09日 | 区域温室气体减排行动组织 |
瑞士 | 瑞士法郎 6.50 (美元 6.77)* | 2017年03月21日 | 瑞士排放权交易登记处 (德语版) |
1 以净吨为单位;1净吨 = 0.91 公吨