2017-11-8 08:22 来源: 广东省发改委
附件 1 | ||||||
广东省参与全国碳交易2016年度电力、水泥熟料、电解铝 报告核查企业名单 |
||||||
序号 | 企业名称 |
组织机构代码 / 统一社会信用代码 |
地区 | 行业 | 行业子类 | 行业代码 |
1 | 东莞虎门电厂 | 618105795 | 东莞市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
2 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 75365456X | 东莞市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
3 | 东莞通明电力有限公司 | 914419007606412737 | 东莞市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
4 | 佛山恒益发电有限公司 | 617629319 | 佛山市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
5 | 佛山市福能发电有限公司 | 914406007536647339 | 佛山市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
6 | 广东宝丽华电力有限公司 | 91441403754512707E | 梅州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
7 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 9144510075564834X2 | 潮州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
8 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 91441900731486219H | 东莞市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
9 | 广东广合电力有限公司 | 617402632 | 东莞市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
10 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 727840297 | 江门市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
11 | 广东红海湾发电有限公司 | 760618188 | 汕尾市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
12 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 791172465 | 惠州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
13 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 763800663 | 惠州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
14 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 91440205707522080F | 韶关市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
15 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 617851083 | 云浮市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
16 | 广东省珠海发电厂有限公司 | 91440400618390629Q | 珠海市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
17 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 77307022X | 揭阳市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
18 | 广东粤电云河发电有限公司 | 91445300694759440G | 云浮市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
19 | 广东粤华发电有限责任公司 | 190320848 | 广州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
20 | 广州东方电力有限公司 | 618459825 | 广州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
21 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 91440101190677329P | 广州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
22 | 广州珠江电力有限公司 | 618403485 | 广州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
23 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 743599608 | 广州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
24 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 688604143 | 汕头市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
25 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 708028113 | 汕头市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
26 | 华润电力(海丰)有限公司 | 57641218-X | 汕尾市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
27 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 75831285X | 惠州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
28 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 75286782X | 韶关市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
29 | 汕头经济特区燃机电厂有限公司 | 617537860 | 汕头市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
30 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 617451696 | 韶关市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
31 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 | 767334137 | 东莞市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
32 | 深南电(中山)电力有限公司 | 756456761 | 中山市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
33 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 717880922 | 河源市 | 电力 | 纯发电 | 4411 |
34 |