2017-11-8 08:28 来源: 广东省发改委
企业基本信息*2 | 纳入碳交易主营产品信息*2 | 能源和温室气体排放相关数据*2,7 | |||||||||||||||
企业名称 | 组织机构代码*3 | 行业代码 | 职工总数(人)*4 | 固定资产合计(万元) *4 | 工业总产值(万元)*4 | 产品一*5 | 产品二*5 | 产品三*5 | 企业综合能耗(万吨标煤)*6 | 按照指南核算的企业法人边界的温室气体排放总量(万吨二氧化碳当量) | 按照补充数据核算报告模板填报的二氧化碳排放总量(万吨) | ||||||
名称 | 单位 | 产量 | 名称 | 单位 | 产量 | 名称 | 单位 | 产量 | |||||||||
说明:*1此表适用所有企业。 | |||||||||||||||||
*2如一家企业涉及多个行业生产,应分行填写涉及的行业代码,并按照补充数据核算模版填报的二氧化碳排放总量由大到小的顺序排列;产品应填写对应行业代码下的产品; | |||||||||||||||||
*3如企业无统一社会信用代码请填写组织机构代码;如企业2013-2016年统一社会信用代码(组织机构代码)发生变更请注明此期间曾用代码。 | |||||||||||||||||
*4此栏信息不需要核查,与上报统计部门口径一致。 | |||||||||||||||||
*5请填写纳入全国碳排放权交易的主营产品,其中对原油加工企业,请填“原油及原料油加工量”。如果被纳入碳交易的主营产品多于3个,填报时请自行加列,一一列明并填数。 | |||||||||||||||||
*6企业综合能耗(万吨标煤)用统计数据(当量值)。 | |||||||||||||||||
*7能源和温室气体排放相关数据保留至小数点后四位。 |