2017-11-8 08:31 来源: 广东省发改委
2016年数据报送企业碳排放补充数据核算报告 | |||||
自备电厂2016年温室气体排放报告补充数据表 | |||||
企业名称 | |||||
组织机构代码 | 行业代码 | ||||
数据汇总企业经办人 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | |||
联系人 | |||||
负责人 | |||||
补充数据 | 数值 | 计算方法或填写要求 | |||
机组1 | 1 | 发电燃料类型 | ——请选择—— | 燃煤、燃油或者燃气 | |
2 | 装机容量(MW) | 单机容量,如果合并填报时请列明每台机组的容量 | |||
3 | 压力参数/机组类型 |
请填机组类型或压力参数,其中: 对于燃煤机组,压力参数指:中压、高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界;并注明是否循环流化床机组、IGCC机组 对于燃气机组,机组类型指:B级、E级、F级、H级、分布式 |
|||
4 | 汽轮机排汽冷却方式 |
水冷,含开式循环、闭式循环 空冷,含直接空冷、间接空冷 对于背压机组、内燃机组等特殊发电机组,仅需注明,不需填写冷却方式 |
|||
5 | 机组二氧化碳排放总量(tCO2) | 0.0000 | |||
5.1 | 化石燃料燃烧排放量(tCO2) | 0.0000 | 按核算与报告指南公式(2)计算 | ||
5.1.1 | 消耗量(t或万Nm3) | ——请选择燃料—— | |||
低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) | 年平均值,若数据无法获得,可采用附表中的推荐值 | ||||
单位热值含碳量(tC/GJ) | 年平均值,若数据无法获得,可采用附表中的推荐值 | ||||
碳氧化率(%) | 年平均值,若数据无法获得,可采用附表中的推荐值 | ||||
5.1.2 | 消耗量(t或万Nm3) | ——请选择燃料—— | |||
低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) | 年平均值,若数据无法获得,可采用附表中的推荐值 | ||||
单位热值含碳量(tC/GJ) | 年平均值,若数据无法获得,可采用附表中的推荐值 | ||||
碳氧化率(%) | 年平均值,若数据无法获得,可采用附表中的推荐值 | ||||
5.1.3 | 消耗量(t或万Nm3) | ——请选择燃料—— | |||
低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) | 年平均值,若数据无法获得,可采用附表中的推荐值 | ||||
单位热值含碳量(tC/GJ) | 年平均值,若数据无法获得,可采用附表中的推荐值 | ||||
碳氧化率(%) | 年平均值,若数据无法获得,可采用附表中的推荐值 | ||||
5.2 | 购入电力产生的排放量(tCO2) | 0.0000 | 按核算与报告指南公式(10)计算 | ||
5.2.1 | 消费的购入电量(MWh) | ||||
5.2.2 | 对应的排放因子(tCO2/MWh) | 0.5271 | 对应的排放因子选用当年或最近历史年区域电网平均排放因子 | ||
6 | 发电量(MWh) | 来源于企业台账或统计报表 | |||
7 | 供电量(MWh) | 来源于企业台账或统计报表 | |||
8 | 供热量(GJ) | 热电联产机组需填写,来源于企业台账或统计报表 | |||
9 | 供热比(%) | #DIV/0! | 热电联产机组需填写,采用计算值 | ||
10 | 供电煤耗(tce/MWh)或供电气耗(万Nm3/MWh) | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表;热电联产企业采用计算值 | ||
11 | 供热煤耗(tce/TJ)或供热气耗(万Nm3/TJ) | #DIV/0! | 热电联产机组需填写,采用计算值 | ||
12 | 运行小时数(h) | 2016年 | 来源于企业台账或统计报表 | ||
2015年 | |||||
2014年 | |||||
2013年 | |||||
13 | 负荷率(%) | 2016年 | 来源于企业台账或统计报表 | ||
2015年 | |||||
2014年 | |||||
2013年 | |||||
14 | 供电碳排放强度(tCO2/MWh) | #DIV/0! |
热电联产机组需填写,该机组供电二氧化碳排放量/供电量 其中:供电二氧化碳排放量=机组二氧化碳排放量*(1-供热比) |
||
15 | 供热碳排放强度(tCO2/TJ) | #DIV/0! |
热电联产机组需填写,该机组供热二氧化碳排放量/供热量 其中:供热二氧化碳排放量=机组二氧化碳排放量*供热比 |
||
热电联产机组需补充数据 | 锅炉效率(%) | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值,没有实测值则采用锅炉主机采购合同中的指标。 | |||
管道效率(%) | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值,没有实测值则取99%。 | ||||