2017-11-8 08:37 来源: 广东省发改委
2016年数据报送企业碳排放补充数据核算报告 | |||||
水泥生产企业 年温室气体排放报告补充数据表 | |||||
企业名称 | |||||
组织机构代码 | 行业代码 | ||||
数据汇总企业经办人 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | |||
联系人 | |||||
负责人 | |||||
补充数据 | 数值 | 计算方法或填写要求*1 | |||
生产工段1 *2,3 | 1 | 二氧化碳排放总量(tCO2) | #DIV/0! | 1.1、1.2、1.3与1.4之和 | |
1.1 | 化石燃料燃烧排放量(tCO2) | 0.0000 | 按核算与报告指南公式(2)计算 | ||
1.1.1*6 | 消耗量(t或万Nm3) | —燃料种类— | |||
低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) | |||||
单位热值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.1.2 | 消耗量(t或万Nm3) | —燃料种类— | |||
低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) | |||||
单位热值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.1.3 | 消耗量(t或万Nm3) | —燃料种类— | |||
低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) | |||||
单位热值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.2 | 熟料对应的碳酸盐分解排放(tCO2) | 0.0000 | 按核算与报告指南公式(6)计算 | ||
1.2.1 | 熟料产量(t) | − 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表; − 其次选用报送统计局数据 |
|||
1.2.2 | 熟料中CaO的含量(%, 0~100) | ||||
1.2.3 | 熟料中MgO的含量(%, 0~100) | ||||
1.2.4 | 熟料中不是来源于碳酸盐分解的CaO的含量(%, 0~100) | 式中,CCai——第i种非碳酸盐替代原料中CaO 的质量分数各批次加权平均值,%; Qi——第i种非碳酸盐替代原料消耗量,t; Qck——熟料产量,t |
|||
1.2.5 | 熟料中不是来源于碳酸盐分解的MgO的含量(%, 0~100) | 式中,CMgi——第i种非碳酸盐替代原料中MgO 的质量分数各批次加权平均值% |
|||
1.3 | 消耗电力对应的排放量(tCO2) | #DIV/0! | 按核算与报告指南公式(8)计算 | ||
1.3.1 | 消耗电量*5(MWh) | 0.0000 | 来源于企业台账或统计报表 | ||
1.3.1.1 | 电网供电电量(MWh) | 优先填报熟料工段计量数据;如熟料工段计量数据不可获得,则按全厂比例拆分 | |||
1.3.1.2 | 自备电厂*7电量(MWh) | ||||
1.3.1.3 | 可再生能源电量(MWh) | ||||
1.3.1.4 | 余热电量(MWh) | ||||
1.3.2 | 对应排放因子(tCO2/MWh) | #DIV/0! | 排放因子根据来源采用加权平均,其中: − 电网排放因子选用区域电网平均排放因子; − 可再生能源、余热发电排放因子为0; − 自备电厂排放因子用排放量/供电量计算得出,如数据不可获得,可采用区域电网平均排放因子 |
||
1.4 | 消耗热力对应的排放量(tCO2) | #DIV/0! | 按核算与报告指南公式(8)计算 | ||
1.4.1 | 消耗热量*5(GJ) | 0.0000 | 消耗热量包括余热回收、蒸汽锅炉或自备电厂 | ||
1.4.2 | 对应的排放因子(tCO2/GJ) | #DIV/0! | 对应的排放因子根据来源采用加权平均,其中: − 余热回收排放因子为0, − 如果是蒸汽锅炉供热,排放因子为锅炉排放量/锅炉供热量;如果是自备电厂,排放因子参考“自备电厂补充数据表”中的供热碳排放强度的计算方法;若数据不可得,采用0.11 tCO2/GJ |
||
2 | 设计产能(吨熟料/天)*8 | ||||
3 | 海拔高度(m) | 水泥窑所在地海拔高度超过1000m时填报 | |||
4 | 协同处置废弃物量(万t) | 请填报处置原生废弃物数量: − 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表; −其次选用报送统计局数据 |
|||
生产工段2 *2,3 | 1 | 二氧化碳排放总量(tCO2) | #DIV/0! | 1.1、1.2、1.3与1.4之和 | |
1.1 | 化石燃料燃烧排放量(tCO2) | 0.0000 | 按核算与报告指南公式(2)计算 | ||
1.1.1*6 | 消耗量(t或万Nm3) | —燃料种类— | |||
低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) | |||||
单位热值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.1.2 | 消耗量(t或万Nm3) | —燃料种类— | |||
低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) | |||||
单位热值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.1.3 | 消耗量(t或万Nm3) | —燃料种类— | |||
低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) | |||||
单位热值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.2 | 熟料对应的碳酸盐分解排放(tCO2) | 0.0000 | 按核算与报告指南公式(6)计算 | ||
1.2.1 | 熟料产量(t) | − 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表; − 其次选用报送统计局数据 |
|||
1.2.2 | 熟料中CaO的含量(%, 0~100)
最新评论最新资讯 今日视点 碳市场行情进入碳行情频道 |