2017-11-8 08:45 来源: 广东省发改委
广东省全国碳交易企业碳排放核查机构任务分工表 | |||||||
编号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 地区 | 行业 | 行业子类 | 行业代码 | 核查机构及 联系方式 |
1 | 广东粤华发电有限责任公司 | 190320848 | 广州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | 广州能源检测研究院(8家),冯超 020-62874716 fengchao1202@126.com |
2 | 广州东方电力有限公司 | 618459825 | 广州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
3 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 91440101190677329P | 广州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
4 | 广州珠江电力有限公司 | 618403485 | 广州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
5 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 743599608 | 广州市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
6 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D | 广州市 | 电力 | 热电联产 | 4411 | |
7 | 华润电力(海丰)有限公司 | 57641218-X | 汕尾市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
8 | 广东红海湾发电有限公司 | 760618188 | 汕尾市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
9 | 中电投珠海横琴热电有限公司 | 67156996-X | 珠海市 | 电力 | 热电联产 | 4411 | 北京中创碳投科技有限公司(8家),金雅宁 010-84186237 jinyaning@foxmail.com |
10 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 584728352 | 珠海市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
11 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 9144040061748966XG | 珠海市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
12 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 717859111 | 珠海市 | 电力 | 热电联产 | 4411 | |
13 | 广东省珠海发电厂有限公司 | 91440400618390629Q | 珠海市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
14 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 758321457 | 阳江市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
15 | 华润水泥(阳春)有限公司 | 698125154 | 阳江市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
16 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 688678003 | 阳江市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
17 | 广东清远广英水泥有限公司 | 736176201 | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | 中环联合(北京)认证中心有限公司(8家),薛靖华 010-84665024 xuejh@mepcec.com |
18 | 广东新南华水泥有限公司 | 91441881553631291A | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
19 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
20 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 914418007701799831 | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
21 | 英德龙山水泥有限责任公司 | 914418007480035518 | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
22 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
23 | 英德市英马水泥有限公司 | 61766080X | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
24 | 广东清新水泥有限公司 | 76061542X | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
25 | 广州发电厂有限公司 | 190663314 | 广州市 | 电力 | 热电联产 | 4411 | 北京科吉环境技术发展有限责任公司(8家),陶怀亮 010-68588720 peach198543@163.com |
26 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 231215412 | 广州市 | 电力 | 热电联产 | 4411 | |
27 | 广州华润热电有限公司 | 783761729 | 广州市 | 电力 | 热电联产 | 4411 | |
28 | 广州市梅山热电厂有限公司 | 191428500 | 广州市 | 电力 | 热电联产 | 4411 | |
29 | 东源县辉科建材发展有限公司 | 740802105 | 河源市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
30 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 717880922 | 河源市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
31 | 河源和兴水泥有限公司 | 759224288 | 河源市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
32 | 河源市金杰环保建材有限公司 | 671375145 | 河源市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
33 | 东莞虎门电厂 | 618105795 | 东莞市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | 中国科学院广州能源研究所(8家),骆跃军 020-87057761 luoyj@ms.giec.ac.cn |
34 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 75365456X | 东莞市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
35 | 东莞通明电力有限公司 | 914419007606412737 | 东莞市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
36 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 91441900731486219H | 东莞市 | 电力 | 纯发电 | 4411 | |
最新评论最新资讯 今日视点 碳市场行情进入碳行情频道 |