2019-1-17 15:35 来源: 广东省环境厅
附件2 | 广东省2018年度报告企业名单 | |||
编号 | 企业名称 |
组织机构代码 (统一社会信用代码) |
地区 | 行业 |
1 | 佛山市高明宝进钢铁有限公司 | 752091646 | 佛山市 | 钢铁 |
2 | 佛山市高明南北钢铁有限公司 | 748011789 | 佛山市 | 钢铁 |
3 | 佛山市高明精工不锈钢有限公司 | 748002225 | 佛山市 | 钢铁 |
4 | 佛山市柒彩顺盈钢板有限公司 | 752090109 | 佛山市 | 钢铁 |
5 | 佛山南方广恒钢铁有限公司 | 707738092 | 佛山市 | 钢铁 |
6 | 韶关市光达钢铁有限公司 | 752860441 | 韶关市 | 钢铁 |
7 | 高要市永丰特种钢有限公司 | 782962879 | 肇庆市 | 钢铁 |
8 | 大亚湾宝兴钢铁厂有限公司 | 617891122 | 惠州市 | 钢铁 |
9 | 丰顺县三宝轧钢厂 | 617923403 | 梅州市 | 钢铁 |
10 | 广东盛业钢铁有限公司 | 759214581 | 河源市 | 钢铁 |
11 | 佛冈县鼎盛金属制品厂 | 696405574 | 清远市 | 钢铁 |
12 | 东莞市东上钢材股份有限公司 | 281827783 | 东莞市 | 钢铁 |
13 | 中山市创志建材科技有限公司 | 757876055 | 中山市 | 钢铁 |
14 | 广东韩江钢板有限公司 | 618144188 | 潮州市 | 钢铁 |
15 | 广东泰钢实业有限公司 | 752878887 | 揭阳市 | 钢铁 |
16 | 梅县源宝铸钢件有限公司 | 617930718 | 梅州市 | 钢铁 |
17 | 广州市华鸿油品有限公司 | 708217635 | 广州市 | 石化 |
18 | 佛山市三水益豪沥青有限公司 | 722440251 | 佛山市 | 石化 |
19 | 广州胜源水泥有限公司 | 759435149 | 广州市 | 水泥 |
20 | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 | 191277976 | 广州市 | 水泥 |
21 | 广州市强盛水泥粉磨有限公司 | 191274724 | 广州市 | 水泥 |
22 | 珠海市智海建材发展有限公司 | 771864632 | 珠海市 | 水泥 |
23 | 佛山市三水三虎水泥有限公司 | 722474427 | 佛山市 | 水泥 |
24 | 佛山市三水金三角水泥有限公司 | 739895404 | 佛山市 | 水泥 |
25 | 佛山市三水河口桥牌水泥厂有限公司 | 719397328 | 佛山市 | 水泥 |
26 | 佛山市三水路路通水泥有限公司 | 707798861 | 佛山市 | 水泥 |
27 | 佛山市三水长力恒盛水泥有限公司 | 799310893 | 佛山市 | 水泥 |
28 | 佛山市高明高力建材企业有限公司 | 193875427 | 佛山市 | 水泥 |
29 | 佛山市三水区三鹿水泥有限公司 | 70779916X | 佛山市 | 水泥 |
30 | 韶关市曲江区龙腾水泥实业有限公司 | 725476444 | 韶关市 | 水泥 |
31 | 韶关市凌鹏水泥有限公司 | 694764418 | 韶关市 | 水泥 |
32 | 乐昌市功利水泥有限公司 | 797778708 | 韶关市 | 水泥 |
33 | 韶关市晶彩建材有限公司 | 791185119 | 韶关市 | 水泥 |
34 | 湛江国宏水泥有限公司 | 743670232 | 湛江市 | 水泥 |
35 | 湛江市黄略水泥厂 | 194772577 | 湛江市 | 水泥 |
36 | 湛江市新国强水泥有限公司 | 725063711 | 湛江市 | 水泥 |
37 | 廉江市河唇容星水泥有限公司 | 796274567 | 湛江市 | 水泥 |
38 | 雷州建材有限公司 | 752870260 | 湛江市 | 水泥 |
39 | 怀集三威水泥有限公司 | 770962214 | 肇庆市 | 水泥 |
40 | 江门市葵峰水泥有限公司 | 280326645 | 江门市 | 水泥 |
41 | 江门市公桥水泥有限公司 | 193955494 | 江门市 | 水泥 |
42 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 684457473 | 江门市 | 水泥 |
43 | 广东省三A水泥有限公司 | 731480669 | 茂名市 | 水泥 |
44 | 化州市恩茂建材实业有限公司 | 748027692 | 茂名市 | 水泥 |
45 | 化州市神州水泥有限公司 | 668238270 | 茂名市 | 水泥 |
46 | 茂名大地水泥有限公司 | 797775670 | 茂名市 | 水泥 |
47 | 茂名琅江水泥有限责任公司 | 673095681 | 茂名市 | 水泥 |
48 | 茂名市油城牌水泥有限公司 | 739866179 | 茂名市 | 水泥 |
49 | 惠州罗浮山旋窑水泥有限公司 | 756468594 | 惠州市 | 水泥 |
50 | 博罗县园洲罗浮山水泥有限公司 | 682434227 | 惠州市 | 水泥 |
51 | 惠州国强水泥有限公司 | 761561478 | 惠州市 | 水泥 |
52 | 惠州市惠阳双新水泥有限公司 | 196072021 | 惠州市 | 水泥 |
53 | 博罗县东骏水泥有限公司 | 725073987 | 惠州市 | 水泥 |
54 | 惠州市顺达水泥粉磨有限公司 | 782950552 | 惠州市 | 水泥 |
55 | 惠州市宝湖建材制造有限公司 | 768424900 | 惠州市 | 水泥 |
56 | 梅县丙村水泥厂 | 196371304 | 梅州市 | 水泥 |
57 | 梅县金雁水泥有限公司(含松南分厂) | 617930689 | 梅州市 | 水泥 |
58 | 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 | 73409865X | 梅州市 | 水泥 |
59 | 梅县凯跃水泥实业有限公司 | 196370360 | 梅州市 | 水泥 |
60 | 兴宁市龙江建材实业有限公司 | 767328802 | 梅州市 | 水泥 |
61 | 兴宁市宁江建材集团有限公司 | 765749160 | 梅州市 | 水泥 |
62 | 紫金县石王水泥有限公司 | 707590649 | 河源市 | 水泥 |
63 | 广东省国营三马水泥厂 | 776928826 | 阳江市 | 水泥 |
64 | 广东春潭水泥制造有限公司 | 671380251 | 阳江市 | 水泥 |
65 | 佛冈县亨地水泥有限公司 | 707602259 | 清远市 | 水泥 |
66 | 连州市莞龙水泥有限公司 | 735014286 | 清远市 | 水泥 |
67 | 广东省英红华侨水泥厂 | 197771123 | 清远市 | 水泥 |
68 | 佛冈县潖江水泥有限公司 | 779988250 | 清远市 | 水泥 |
69 | 英德市荣达建材贸易有限公司 | X18029004 | 清远市 | 水泥 |
70 | 英德市英金旋转窑水泥厂 | 61766048X | 清远市 | 水泥 |
71 | 东莞金鲤水泥有限公司 | 665039858 | 东莞市 | 水泥 |
72 | 东莞市伟业水泥有限公司 | 682434323 | 东莞市 | 水泥 |
73 | 罗定市银雀特种水泥有限公司 | 669894050 | 云浮市 | 水泥 |
74 | 云浮市新云鹰水泥有限责任公司 | 736173684 | 云浮市 | 水泥 |
75 | 广州番禺信合纸品有限公司 | 618709142 | 广州市 | 造纸 |
76 | 广州世腾环保包装有限公司 | 585696030 | 广州市 | 造纸 |
77 | 广州市浩兴纸业公司 | 797392696 | 广州市 | 造纸 |
78 | 广州市骏隆纸品有限公司 | 731580176 | 广州市 | 造纸 |
79 | 汕头市澄海区溪南诚隆纸品厂 | L03829431 | 汕头市 | 造纸 |
80 | 汕头市龙湖区鑫隆纸类制品厂 | 193146208 | 汕头市 | 造纸 |
81 | 汕头市鑫瑞纸品有限公司 | 799315491 | 汕头市 | 造纸 |
82 | 佛山市顺德区达美胶粘制品有限公司 | 61765459X | 佛山市 | 造纸 |
83 | 佛山市顺德区联信纸业有限公司 | 914406067649223479 | 佛山市 | 造纸 |
84 | 韶关市始兴县联兴造纸实业有限公司 | 723848259 | 韶关市 | 造纸 |
85 | 廉江市安铺蔡伦纸业有限公司 | 769333509 | 湛江市 | 造纸 |
86 | 湛江华信纸业有限公司 | 699787301 | 湛江市 | 造纸 |
87 | 广东珠江特种纸股份有限公司 | 58290587X | 肇庆市 | 造纸 |
88 | 广宁县正达纸业有限公司 | 551741462 | 肇庆市 | 造纸 |
89 | 肇庆誉昇纸业有限公司 | 56663597X | 肇庆市 | 造纸 |
90 | 广东永顺纸业有限公司 | 73859065X | 江门市 | 造纸 |
91 | 台山市翔隆纸业有限公司 | 742950144 | 江门市 | 造纸 |
92 | 台山市兴荣包装制品有限公司 | 757857620 | 江门市 | 造纸 |
93 | 高州市文发纸业有限公司 | 76841899X | 茂名市 | 造纸 |
94 | 蕉岭金发纸业有限公司 | 751073358 | 梅州市 | 造纸 |
95 | 东莞市达林纸业有限公司 | 767334962 | 东莞市 | 造纸 |
96 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 618364084 | 东莞市 | 造纸 |
97 | 东莞市汇隆特种纸业有限公司 | 281832777 | 东莞市 | 造纸 |
98 | 东莞市中桥纸业有限公司 | 198022562 | 东莞市 | 造纸 |
99 | 东莞振兴纸品有限公司 | 618114958 | 东莞市 | 造纸 |
100 | 东莞市祥兴纸业有限公司 | 91441900791169872Y | 东莞市 | 造纸 |
101 | 中山市皇冠胶粘制品有限公司 | 722949189 | 中山市 | 造纸 |
102 | 中山新亚洲胶粘制品有限公司 | 617592587 | 中山市 | 造纸 |
备注:报告企业是指年排放二氧化碳1万吨及以上、2万吨以下的钢铁、电力、石化、水泥、民航、造纸等行业企业。 |