2019-1-25 08:45 来源: 生态环境部
补充数据 | 数值 | 计算方法或填写要求*1 |
1 二氧化碳排放总量(tCO2)*2 | 0 | 1.1与1.2之和 |
1.1 化石燃料燃烧排放*2 | 数据来自经核查的企业排放报告 | |
1.2 净购入电力*2,3、热力产生的排放*2 | 0 | 按核算与报告指南公式(10)计算 |
1.2.1 净购入电力产生的排放(tCO2) | ||
1.2.2 净购入热力产生的排放(tCO2) | ||
2 主营产品*4 | ■ 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表 | |
■ 其次选用报送统计局数据 | ||
2.1 主营产品名称 | ||
2.2 主营产品代码 | ||
2.3 主营产品产量(t) | ||
3 排放强度*4(单位:tCO2/t) | 二氧化碳排放总量/主营产品产量 | |
4 企业不同生产工序*5的二氧化碳排放量及产品产量 | ||
4.1 炼焦工序 | ||
4.1.1 化石燃料燃烧排放(tCO2) | 0 | 每种燃料的活动水平在本工序边界按指南公式(5)计算,每种燃料产生的排放量按指南公式(2)计算,最后累加4.1.1.1~4.1.1.7之和。 |
4.1.1.1 洗精煤净消耗对应的排放(tCO2) | 洗精煤按燃料计算 | |
4.1.1.2 高炉煤气、转炉煤气等燃烧产生的排放(tCO2) | 不含焦炉煤气 | |
4.1.1.3 焦炉煤气对应的排放(tCO2) | 一般为负值 | |
4.1.1.4 焦炭对应的排放(tCO2) | 一般为负值 | |
4.1.1.5 焦油对应的排放(tCO2) | 一般为负值 | |
4.1.1.6 粗苯对应的排放(tCO2) | 一般为负值 | |
4.1.1.7 其他排放(tCO2) | ||
4.1.2 净购入电力、热力产生的排放(tCO2) | 0 | 按核算与报告指南公式(10)计算 |
4.1.2.1 工序净购入电力对应的排放量(tCO2) | ||
4.1.2.2 工序净购入热力对应的排放量(tCO2) | ||
4.1.2.3 工序耗电量(MWh) | ||
4.1.3 焦炭产量(t) | ||
4.2 烧结工序 | ||
4.2.1 化石燃料燃烧排放(tCO2) | 0 | 每种燃料的活动水平在本工序边界按指南公式(5)计算,每种燃料产生的排放量按指南公式(2)计算,最后累加4.2.1.1~4.2.1.3之和。 |
4.2.1.1 固体燃料(焦炭、无烟煤等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.2.1.2 气体燃料(焦炉、高炉、转炉煤气等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.2.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.2.2 净购入电力、热力产生的排放(tCO2) | 0 | 按核算与报告指南公式(10)计算 |
4.2.2.1 工序净购入电力对应的排放量(tCO2) | ||
4.2.2.2 工序净购入热力对应的排放量(tCO2) | ||
4.2.2.3 工序耗电量(MWh) | ||
4.2.3 烧结矿产量(t) | ||
4.3 球团工序 | ||
4.3.1 化石燃料燃烧排放(tCO2) | 0 | 每种燃料的活动水平在本工序边界按指南公式(5)计算,每种燃料产生的排放量按指南公式(2)计算,最后累加4.3.1.1~4.3.1.3之和。 |
4.3.1.1 固体燃料(焦炭、无烟煤等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.3.1.2 气体燃料(焦炉、高炉、转炉煤气等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.3.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.3.2 净购入电力、热力产生的排放(tCO2) | 0 | 按核算与报告指南公式(10)计算 |
4.3.2.1 工序净购入电力对应的排放量(tCO2) | ||
4.3.2.2 工序净购入热力对应的排放量(tCO2) | ||
4.3.2.3 工序耗电量(MWh) | ||
4.3.3 球团矿产量(t) | ||
4.4 炼铁工序 | ||
4.4.1 化石燃料燃烧排放(tCO2) | 0 | 每种燃料的活动水平在本工序边界按指南公式(5)计算,每种燃料产生的排放量按指南公式(2)计算,最后累加4.4.1.1~4.4.1.4之和。 |
4.4.1.1 固体燃料(焦炭、无烟煤、烟煤等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.4.1.2 气体燃料(焦炉、转炉煤气等)燃烧产生的排放(tCO2) | 不含高炉煤气 | |
4.4.1.3 高炉煤气对应的排放(tCO2) | 一般为负值 | |
4.4.1.4 其他排放(tCO2) | ||
4.4.2 净购入电力、热力产生的排放(tCO2) | 0 | 按核算与报告指南公式(10)计算 |
4.4.2.1 工序净购入电力对应的排放量(tCO2) | ||
4.4.2.2 工序净购入热力对应的排放量(tCO2) | ||
4.4.2.3 工序耗电量(MWh) | ||
4.4.3 生铁产量(t) | ||
4.5 炼钢工序 | ||
4.5.1 化石燃料燃烧排放(tCO2) | 0 | 每种燃料的活动水平在本工序边界按指南公式(5)计算,每种燃料产生的排放量按指南公式(2)计算,最后累加4.5.1.1~4.5.1.4之和。 |
4.5.1.1 固体燃料(焦炭、无烟煤、烟煤等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.5.1.2 气体燃料(焦炉、高炉煤气等)燃烧产生的排放(tCO2) | 不含转炉煤气 | |
4.5.1.3 转炉煤气对应的排放(tCO2) | 一般为负值 | |
4.5.1.4 其他排放(tCO2) | ||
4.5.2 净购入电力、热力产生的排放(tCO2) | 0 | 按核算与报告指南公式(10)计算 |
4.5.2.1 工序净购入电力对应的排放量(tCO2) | ||
4.5.2.2 工序净购入热力对应的排放量(tCO2) | ||
4.5.2.3 工序耗电量(MWh) | ||
4.5.3 粗钢产量(t) | ||
4.6 钢铁加工工序 | ||
4.6.1 化石燃料燃烧排放(tCO2) | 0 | 每种燃料的活动水平在本工序边界按指南公式(5)计算,每种燃料产生的排放量按指南公式(2)计算,最后累加4.6.1.1~4.6.1.3之和。 |
4.6.1.1 固体燃料(焦炭、无烟煤、烟煤等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.6.1.2 气体燃料(天然气、焦炉、高炉、转炉煤气等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.6.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.6.2 净购入电力、热力产生的排放(tCO2) | 0 | 按核算与报告指南公式(10)计算 |
4.6.2.1 工序净购入电力对应的排放量(tCO2) | ||
4.6.2.2 工序净购入热力对应的排放量(tCO2) | ||
4.6.2.3 工序耗电量(MWh) | ||
4.6.3 钢材产量(t) | ||
4.7 供热工序 | ||
4.7.1 化石燃料燃烧排放(tCO2) | 0 | 每种燃料的活动水平在本工序边界按指南公式(5)计算,每种燃料产生的排放量按指南公式(2)计算,最后累加4.7.1.1~4.7.1.3之和。 |
4.7.1.1 固体燃料(无烟煤、烟煤等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.7.1.2 气体燃料(焦炉、高炉、转炉煤气等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.7.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.7.2 净购入电力、热力产生的排放(tCO2) | 0 | 按核算与报告指南公式(10)计算 |
4.7.2.1 工序净购入电力对应的排放量(tCO2) | ||
4.7.2.2 工序净购入热力对应的排放量(tCO2) | ||
4.7.2.3 工序耗电量(MWh) | ||
4.8 其他辅助工序 | ||
4.8.1 化石燃料燃烧排放(tCO2) | 0 | 每种燃料的活动水平在本工序边界按指南公式(5)计算,每种燃料产生的排放量按指南公式(2)计算,最后累加4.8.1.1~4.8.1.3之和。 |
4.8.1.1 固体燃料(无烟煤、烟煤等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.8.1.2 气体燃料(焦炉、高炉、转炉煤气等)燃烧产生的排放(tCO2) | ||
4.8.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.8.2 净购入电力、热力产生的排放(tCO2) | 0 | 按核算与报告指南公式(10)计算 |
4.8.2.1 工序净购入电力对应的排放量(tCO2) | ||
4.8.2.2 工序净购入热力对应的排放量(tCO2) | ||
4.8.2.3 工序耗电量(MWh) |