2019-1-25 08:46 来源: 生态环境部
补充数据 | 数值 | 计算方法或填写要求*1 |
1 电解工序交流电耗对应的二氧化碳排放量(tCO2) | #DIV/0! | 工序交流电耗*对应的排放因子 |
1.1 工序交流电耗(MWh) | 0 | 来源于企业台账或统计报表 |
1.1.1 电网电量(MWh) | 优先填报电解工序计量数据;如计量数据不可获得,则按全厂比例拆分,目前表中1仅仅为示意,以实际数据替换 | |
1.1.2 自备电厂*4电量(MWh) | ||
1.1.3 可再生能源电量(MWh) | ||
1.1.4 余热电量(MWh) | ||
1.2 对应的排放因子(tCO2/MWh) | #DIV/0! |
对应的排放因子根据来源采用加权平均,其中: 1)电网购入电力和自备电厂供电对应的排放因子采用2015年全国电网平均排放因子0.6101tCO2/MWh 2)可再生能源、余热发电排放因子为0 |
2 铝液产量(t) |
优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表; 其次选用报送统计局数据 |
|
3 电解槽容量(KA) | 环评或者设计批复文件 | |
4 二氧化碳排放总量(tCO2) | 排放总和,如果企业电解工序多于1个,请自行加行填写1-3项 |