2019-1-25 08:48 来源: 生态环境部
补充数据 | 数值 | 计算方法或填写要求*1 |
1 二氧化碳排放总量(tCO2)*2 | 0 | 1.1、1.2和1.3之和 |
1.1 化石燃料燃烧排放量(tCO2)*2 | 数据来自经核查的企业排放报告 | |
1.2 净购入电力对应的排放量(tCO2)*2,3 | 按核算与报告指南公式(8)计算 | |
1.3 净购入热力对应的排放量(tCO2)*2 | 数据来自经核查的企业排放报告 | |
2 主产品产量(t)*4 | 0 | |
2.1 粗铜产量(t) |
优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表 其次选用报送统计局数据 |
|
2.2 阳极铜产量(t) | ||
2.3 阴极铜产量(t) |