2019-1-25 09:07 来源: 生态环境部
补充数据 | 数值 | 计算方法或填写要求*1 |
1 二氧化碳排放总量(tCO2)*2 | 0 | 1.1,1.2和1.3之和 |
1.1 化石燃料燃烧排放量(tCO2) | 数据来自经核查的企业排放报告 | |
1.2 净购入电力对应的排放量(tCO2)*3 | 按核算与报告指南公式(6)计算 | |
1.3 净购入热力对应的排放量(tCO2) | 数据来自经核查的企业排放报告 | |
2 主营产品产量(t) | 企业只能选择以下产品作为主营产品: | |
(1)纸浆;(2)纸和纸板 | ||
n 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表 | ||
n 其次选用报送统计局数据 | ||
2.1 纸浆(t) | 0 | |
2.1.1 漂白化学木浆(商品浆)、未漂白化学木浆(商品浆)、漂白化学非木浆(自用浆)、化学机械及机械浆(自用浆)(单位:t) | ||
2.1.2 其他纸浆(单位:t) | ||
2.2 纸和纸板(t) | 0 | |
2.2.1 非涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、包装用纸(单位:t) | ||
2.2.2 其他纸和纸板(单位:t) |