2019-3-8 12:17 来源: 广东生态厅
参与全国碳交易市场广东企业名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 / 统一社会信用代码 | 地区 | 行业 | 行业子类*1 | 行业代码 |
1 | 广东粤华发电有限责任公司 | 190320848 | 广州市 | 电力 | 4411 | |
2 | 广州东方电力有限公司 | 618459825 | 广州市 | 电力 | 4411 | |
3 | 广州珠江电力有限公司 | 618403485 | 广州市 | 电力 | 4411 | |
4 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 743599608 | 广州市 | 电力 | 4411 | |
5 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D | 广州市 | 电力 | 4411 | |
6 | 广州发电厂有限公司 | 190663314 | 广州市 | 电力 | 4411 | |
7 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 231215412 | 广州市 | 电力 | 4411 | |
8 | 广州华润热电有限公司 | 783761729 | 广州市 | 电力 | 4411 | |
9 | 广州市旺隆热电有限公司 | 73973941X | 广州市 | 电力 | 4412 | |
10 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 914401836699875800 | 广州市 | 电力 | 4411 | |
11 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 91440116769517842W | 广州市 | 电力 | 4411 | |
12 | 广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司 | 广州市 | 电力 | |||
13 | 广东省珠海发电厂有限公司 | 91440400618390629Q | 珠海市 | 电力 | 4411 | |
14 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 584728352 | 珠海市 | 电力 | 4412 | |
15 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 9144040061748966XG | 珠海市 | 电力 | 4411 | |
16 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 717859111 | 珠海市 | 电力 | 4412 | |
17 | 中电投珠海横琴热电有限公司 | 67156996-X | 珠海市 | 电力 | 4412 | |
18 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 688604143 | 汕头市 | 电力 | 4411 | |
19 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 708028113 | 汕头市 | 电力 | 4411 | |
20 | 汕头经济特区万丰热电有限公司 | 618393192 | 汕头市 | 电力 | 4411 | |
21 | 佛山恒益发电有限公司 | 617629319 | 佛山市 | 电力 | 4411 | |
22 | 佛山市福能发电有限公司 | 914406007536647339 | 佛山市 | 电力 | 4411 | |
23 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 77996657X | 佛山市 | 电力 | 4411 | |
24 | 南海发电一厂有限公司 | 617645589 | 佛山市 | 电力 | 4412 | |
25 | 南海长海发电有限公司 | 617646354 | 佛山市 | 电力 | 4411 | |
26 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 79293948-8 | 佛山市 | 电力 | 4412 | |
27 | 佛山市顺德区金丰热能有限公司 | 740837594 | 佛山市 | 电力 | 4430 | |
28 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 91440205707522080F | 韶关市 | 电力 | 4411 | |
29 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 75286782X | 韶关市 | 电力 | 4411 | |
30 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 617451696 | 韶关市 | 电力 | 4411 | |
31 | 韶关市粤华电力有限公司 | 06217943X | 韶关市 | 电力 | 4411 | |
32 | 湛江电力有限公司 | 232100932 | 湛江市 | 电力 | 4411 | |
33 | 湛江中粤能源有限公司 | 743673310 | 湛江市 | 电力 | 4411 | |
34 | 遂溪县吉城电力有限公司 | 91440823784851777J | 湛江市 | 电力 | 4411 | |
35 | 国电肇庆热电有限公司 | 914412006824829669 | 肇庆市 | 电力 | 4412 | |
36 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 91440700617740498E | 江门市 | 电力 | 4411 | |
37 | 新会粤新热电联供有限公司 | 91440700617690910X | 江门市 | 电力 | 4411 | |
38 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 727840297 | 江门市 | 电力 | 4411 | |
39 | 茂名臻能热电有限公司 | 914409007665645985 | 茂名市 | 电力 | 4412 | |
40 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司(原中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司) | 91440900194921042C | 茂名市 | 电力 | 4411 | |
41 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 791172465 | 惠州市 | 电力 | 4411 | |
42 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 763800663 | 惠州市 | 电力 | 4411 | |
43 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 9144130075831285XG | 惠州市 | 电力 | 4411 | |
44 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 669838702 | 惠州市 | 电力 | 4411 | |
45 | 广东宝丽华电力有限公司 | 91441403754512707E | 梅州市 | 电力 | 4411 | |
46 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 91441422061450240Y | 梅州市 | 电力 | 4411 | |
47 | 广东红海湾发电有限公司 | 760618188 | 汕尾市 | 电力 | 4411 | |
48 | 华润电力(海丰)有限公司 | 57641218-X | 汕尾市 | 电力 | 4411 | |
49 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 717880922 | 河源市 | 电力 | 4411 | |
50 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 758321457 | 阳江市 | 电力 | 4411 | |
51 | 东莞虎门电厂 | 618105795 | 东莞市 | 电力 | 4412 | |
52 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 75365456X | 东莞市 | 电力 | 4411 | |
53 | 东莞通明电力有限公司 | 914419007606412737 | 东莞市 | 电力 | 4411 | |
54 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 91441900731486219H | 东莞市 | 电力 | 4411 | |
55 | 广东广合电力有限公司 | 617402632 | 东莞市 | 电力 | 4411 | |
56 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 | 767334137 | 东莞市 | 电力 | 4411 | |
57 | 深圳市广深沙角B电力有限公司 | 71522581X | 东莞市 | 电力 | 4411 | |
58 | 东莞市三联热电有限公司 | 19805736X | 东莞市 | 电力 | 4412 | |
59 | 东莞中电新能源热电有限公司 | 759235219 | 东莞市 | 电力 | 4411 | |
60 | 东莞中电第二热电有限公司 | 9144190008678567XN | 东莞市 | 电力 | 4411 | |
61 | 深南电(中山)电力有限公司 | 756456761 | 中山市 | 电力 | 4411 | |
62 | 中山嘉明电力有限公司 | 914420006175923840 | 中山市 | 电力 | 4411 | |
63 | 中山市永安电力有限公司 | 756458310 | 中山市 | 电力 | 4411 | |
64 | 中山火力发电有限公司 | 617986252 | 中山市 | 电力 | 4412 | |
65 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 9144510075564834X2 | 潮州市 | 电力 | 4411 | |
66 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 77307022X | 揭阳市 | 电力 | 4411 | |
67 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 617851083 | 云浮市 | 电力 | 4411 | |
68 | 广东粤电云河发电有限公司 | 91445300694759440G | 云浮市 | 电力 | 4411 | |
69 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 914453007148619292 | 云浮市 | 电力 | 4411 | |
70 | 广州双桥股份有限公司 | 71638728X | 广州市 | 电力 | 自备电厂 | 1391 |
71 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 618788688 | 广州市 | 电力 | 自备电厂 | 1713 |
72 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 61872051X | 广州市 | 电力 | 自备电厂 | 1713 |
73 | 广州越威纸业有限公司 | 78894150X | 广州市 | 电力 | 自备电厂 | 2221 |
74 | 佛山市佳利达环保科技股份有限公司 | 743659420 | 佛山市 | 电力 | 自备电厂 | 1713 |
75 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 914406062799889835 | 佛山市 | 电力 | 自备电厂 | 1713 |
76 | 广东金岭糖业集团有限公司 | 617799617 | 湛江市 | 电力 | 自备电厂 | 1340 |
77 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 | 914412001952767519 | 肇庆市 | 电力 | 自备电厂 | 2710 |
78 | 茂名环星炭黑有限公司 | 682448565 | 茂名市 | 电力 | 自备电厂 | 2661 |
79 | 蕉岭鑫盛能源发展有限公司 | 91441427725970055Q | 梅州市 | 电力 | 自备电厂 | 3011 |
80 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 618116689 | 东莞市 | 电力 | 自备电厂 | 1713 |
81 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 617768933 | 东莞市 | 电力 | 自备电厂 | 1713 |
82 | 民森(中山)纺织印染有限公司 | 719369888 | 中山市 | 电力 | 自备电厂 | 1713 |
83 | 中山国泰染整有限公司 | 727071045 | 中山市 | 电力 | 自备电厂 | 1713 |
84 | 广东电网有限责任公司 | 730486030 | 广州市 | 电力 | 电网 | 4420 |
85 | 广州供电局有限公司 | 91440101589527752M | 广州市 | 电力 | 电网 | 4420 |
86 | 韶关市宏德热轧带钢有限公司 | 74365518X | 韶关市 | 钢铁 | 3130 | |
87 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 572419114 | 湛江市 | 钢铁 | 3130 | |
88 | 惠东县华业铸造厂 | 752857082 | 惠州市 | 钢铁 | 3130 | |
89 | 丰顺县东方金属连铸有限公司 | 75285018X | 梅州市 | 钢铁 | 粗钢 | 3120 |
90 | 丰顺县鸿宝实业有限公司(原丰顺县鸿宝实业总公司) | 914414231964752187 | 梅州市 | 钢铁 | 粗钢 | 3120 |
91 | 丰顺县农械连铸厂 | 779213842 | 梅州市 | 钢铁 | 粗钢 | 3120 |
92 | 丰顺永顺连铸厂 | 91441423755603192D | 梅州市 | 钢铁 | 粗钢 | 3120 |
93 | 梅县源宝铸钢件有限公司 | 617930718 | 梅州市 | 钢铁 | 粗钢 | 3120 |
94 | 河源市华成金属制品有限公司 | 91441621786466119K | 河源市 | 钢铁 | 粗钢 | 3120 |
95 | 河源市源城华发金属制品有限公司 | 760629805 | 河源市 | 钢铁 | 粗钢 | 3120 |
96 | 龙川腾达特钢有限公司 | 75289123X | 河源市 | 钢铁 | 粗钢 | 3120 |
97 | 龙川县航辉钢业有限公司 | 754530235 | 河源市 | 钢铁 | 粗钢 | 3120 |
98 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 557344791 | 清远市 | 钢铁 | 3130 | |
99 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U | 广州市 | 钢铁 | 3130 | |
100 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 9144011561872000XY | 广州市 | 钢铁 | 3130 | |
101 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 74084951X | 珠海市 | 钢铁 | 3130 | |
102 | 佛山津西金兰冷轧板有限公司 | 757852598 | 佛山市 | 钢铁 | 3130 | |
103 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | 770194286 | 佛山市 | 钢铁 | 3130 | |
104 | 广东联钢薄板有限公司 | 752871853 | 佛山市 | 钢铁 | 3130 | |
105 | 佛山市至顺金属科技有限公司 | 91440608MA4UWXJ822 | 佛山市 | 钢铁 | 3130 | |
106 | 广东顺德浦项钢板有限公司 | 9144060661747146XL | 佛山市 | 钢铁 | 3130 | |
107 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 91440000191521916D | 韶关市 | 钢铁 | 3130 | |
108 | 广东韶钢金属制品有限公司 | 794687405 | 韶关市 | 钢铁 | 3130 | |
109 | 韶关市曲江宏丰实业有限公司 | 678812352 | 韶关市 | 钢铁 | ||
110 | 广东粤韶钢铁有限公司 | 076713875 | 韶关市 | 钢铁 | 3130 | |
111 | 江门市华津金属制品有限公司 | 914407007778274538 | 江门市 | 钢铁 | 3130 | |
112 | 江门市华睦五金有限公司 | 91440700796222943X | 江门市 | 钢铁 | 3130 | |
113 | 茂名恒大钢铁有限公司 | 91440900756452461U | 茂名市 | 钢铁 | ||
114 | 广东友钢钢铁有限公司博罗分公司 | 759238102 | 惠州市 | 钢铁 | ||
115 | 广东粤东钢铁有限公司 | 618002243 | 河源市 | 钢铁 | 3130 | |
116 | 和平县粤深钢实业有限公司 | 914416245764875447 | 河源市 | 钢铁 | 粗钢 | 3120 |
117 | 河源德润钢铁有限公司 | 91441600753654009M | 河源市 | 钢铁 | 3130 | |
118 | 连平县华丰钢铁有限公司 | 91441623707592548R | 河源市 | 钢铁 | 3130 | |
119 | 连平县粤盛兴钢铁实业有限公司 | 668150797 | 河源市 | 钢铁 | 3130 | |
120 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 669851675 | 阳江市 | 钢铁 | 3130 | |
121 | 广东盈泉高新材料有限公司 | 914418027491558991 | 清远市 | 钢铁 | ||
122 | 清远市东上钢业有限公司 | 91441802786463321B | 清远市 | 钢铁 | 3130 | |
123 | 圣力(清远)钢制品有限公司 | 758320294 | 清远市 | 钢铁 | 3130 | |
124 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 914420006181251550 | 中山市 | 钢铁 | 3130 | |
125 | 广东大明钢铁实业有限公司 | X1761982X | 揭阳市 | 钢铁 | 3130 | |
126 | 广东大兴钢铁实业有限公司 | 71922526X | 揭阳市 | 钢铁 | 3130 | |
127 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 694751254 | 揭阳市 | 钢铁 | 3130 | |
128 | 广东开盛钢铁实业有限公司 | 719342079 | 揭阳市 | 钢铁 | 3130 | |
129 | 广东友钢钢铁有限公司 | 91445200732186568G | 揭阳市 | 钢铁 | 3130 | |
130 | 揭阳市通宇钢铁有限公司 | 91445200754543167W | 揭阳市 | 钢铁 | 3130 | |
131 | 广东泰钢实业有限公司 | 752878887 | 揭阳市 | 钢铁 | 3130 | |
132 | 揭阳市宝山特钢实业有限公司 | 698143512 | 揭阳市 | 钢铁 | 3130 | |
133 | 广东泰都钢铁实业股份有限公司 | 796267850 | 揭阳市 | 钢铁 | 3130 | |
134 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 725066955 | 广州市 | 民航 | 机场 | 5631 |
135 | 珠海机场集团有限公司 |
914404001925858663 |
珠海市 | 民航 | 机场 | 5631 |
136 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 914413007109397255 | 惠州市 | 化工 | 乙烯 | 2614 |
137 | 广东南方碱业股份有限公司 | 618424163 | 广州市 | 化工 | 2612 | |
138 | 广州广钢气体有限公司 | 76404285X | 广州市 | 化工 | 2619 | |
139 | 空气化工产品(广州)有限公司 | 618444615 | 广州市 | 化工 | 2619 | |
140 | 普莱克斯(广州)工业气体有限公司 | 77567502X | 广州市 | 化工 | 2619 | |
141 | 东曹(广州)化工有限公司 | 769527397 | 广州市 | 化工 | 2651 | |
142 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 767678829 | 广州市 | 化工 | 2651 | |
143 | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 718144652 | 广州市 | 化工 | 2651 | |
144 | 金发科技股份有限公司 | 618607269 | 广州市 | 化工 | 2651 | |
145 | 广州诚恒化工有限公司 | 695169899 | 广州市 | 化工 | 2614 | |
146 | 大成(广州)气体有限公司 | 061124867 | 广州市 | 化工 | 2619 | |
147 | 广钢林德气体(广州)有限公司 | 76404285X | 广州市 | 化工 | 2619 | |
148 | 珠海怡达化学有限公司 | 740849296 | 珠海市 | 化工 | 2614 | |
149 | 珠海盈德气体有限公司 | 740849288 | 珠海市 | 化工 | 2619 | |
150 | 珠海碧辟化工有限公司 | 632847138 | 珠海市 | 化工 | 2653 | |
151 | 珠海宏昌电子材料有限公司 | 677130341 | 珠海市 | 化工 | 2651 | |
152 | 佛山市华昊化工有限公司 | 193524918 | 佛山市 | 化工 | 2612 | |
153 | 佛山德力梅塞尔气体有限公司 | 756467858 | 佛山市 | 化工 | 2619 | |
154 | 广东米高化工有限公司 | 761567706 | 佛山市 | 化工 | 2623 | |
155 | 乳源东阳光电化厂 | 752888612 | 韶关市 | 化工 | 2612 | |
156 | 乳源东阳光氟有限公司 | 577921066 | 韶关市 | 化工 | 2614 | |
157 | 广东东方锆业科技股份有限公司乐昌分公司 | 678837525 | 韶关市 | 化工 | 2619 | |
158 | 广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司 | 707681524 | 韶关市 | 化工 | 2619 | |
159 | 乐昌东锆新材料有限公司 | MA51CN646 | 韶关市 | 化工 | 2619 | |
160 | 广东湛化集团有限公司 | 19439264-6 | 湛江市 | 化工 | 2622 | |
161 | 广东湛化股份有限公司 | 194400992 | 湛江市 | 化工 | 2622 | |
162 | 江门市广悦电化有限公司 | 770995526 | 江门市 | 化工 | 2612 | |
163 | 江门天诚溶剂制品有限公司 | 741712697 | 江门市 | 化工 | 2614 | |
164 | 广东泰宝聚合物有限公司 | 566612225 | 江门市 | 化工 | 2653 | |
165 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 194133986 | 江门市 | 化工 | 2653 | |
166 | 广东众和化塑有限公司 | 731489997 | 茂名市 | 化工 | 2614 | |
167 | 茂名实华东油化工有限公司 | 914409025778892703 | 茂名市 | 化工 | 2614 | |
168 | 茂名石化液化空气气体有限公司 | 914409005921138179 | 茂名市 | 化工 | 2619 | |
169 | 茂名实华东成化工有限公司 | 91440900771887172R | 茂名市 | 化工 | 2651 | |
170 | 茂名石化巴斯夫有限公司 | 08264057X | 茂名市 | 化工 | 2651 | |
171 | 茂名石化南海精细化工有限公司 | 081096429 | 茂名市 | 化工 | 2652 | |
172 | 惠州惠菱化成有限公司 | 75787931X | 惠州市 | 化工 | 2614 | |
173 | 惠州忠信化工有限公司 | 769307300 | 惠州市 | 化工 | 2614 | |
174 | 普莱克斯(惠州)工业气体有限公司 | 757877752 | 惠州市 | 化工 | 2619 | |
175 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | 783883363 | 惠州市 | 化工 | 2652 | |
176 | 普利司通(惠州)合成橡胶有限公司 | 783859857 | 惠州市 | 化工 | 2652 | |
177 | 中海石油开氏石化有限责任公司 | 914413006730873745 | 惠州市 | 化工 | 2614 | |
178 | 乐金化学(惠州)化工有限公司 | 566668915 | 惠州市 | 化工 | 2651 | |
179 | 英德佳纳金属科技有限公司 | 754549358 | 清远市 | 化工 | 2613 | |
180 | 清远市联升空气液化有限公司 | 748004802 | 清远市 | 化工 | 2619 | |
181 | 东莞市九丰化工有限公司 | 665045107 | 东莞市 | 化工 | 2614 | |
182 | 中山凯中有限公司 | 699726509 | 中山市 | 化工 | 2631 | |
183 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 617431652 | 揭阳市 | 化工 | 2651 | |
184 | 广东鑫国泰科技有限公司 | 094812033 | 云浮市 | 化工 | 2611 | |
185 | 广州市富明玻璃有限公司 | 679714885 | 广州市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
186 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 | 749183566 | 江门市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
187 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 754518463 | 江门市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
188 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 799304952 | 江门市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
189 | 河源旗滨硅业有限公司 | 568212524 | 河源市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
190 | 广东明轩实业有限公司 | 690490448 | 阳江市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
191 | 英德八达玻璃有限公司 | 694774464 | 清远市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
192 | 英德市鸿泰玻璃有限公司 | 678882318 | 清远市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
193 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 781176382 | 东莞市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
194 | 台玻华南玻璃有限公司 | 747092070 | 东莞市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
195 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 75108978X | 东莞市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
196 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 | 758346849 | 中山市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
197 | 普宁市科迪微晶玻璃实业有限公司 | 761575714 | 揭阳市 | 建材 | 平板玻璃 | 3041 |
198 | 广州市越堡水泥有限公司 | 717869643 | 广州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
199 | 广州市珠江水泥有限公司 | 718168347 | 广州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
200 | 佛山市三水北江实业有限公司 | 771882793 | 佛山市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
201 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 91440233678867230B | 韶关市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
202 | 乐昌市中建材水泥有限公司 | 764905010 | 韶关市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
203 | 翁源县中源发展有限公司 | 782018589 | 韶关市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
204 | 南雄市彤置富水泥建材投资有限公司 | 698186790 | 韶关市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
205 | 肇庆市金岗水泥有限公司(原高要市金岗水泥有限公司) | 914412837455235002 | 肇庆市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
206 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 91441226773082933P | 肇庆市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
207 | 华润水泥(封开)有限公司 | 665018184 | 肇庆市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
208 | 四会市骏马水泥有限公司 | 91441284617864554T | 肇庆市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
209 | 德庆县盈启建筑材料有限公司 | 91441226315100428J | 肇庆市 | 建材 | 水泥孰料 | 3011 |
210 | 华新水泥(恩平)有限公司 | 68063900X | 江门市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
211 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 91440900736192869E | 茂名市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
212 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 75365966X | 惠州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
213 | 惠州固力水泥集团有限公司 | 196121743 | 惠州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
214 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 070229978 | 惠州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
215 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 71228438X | 惠州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
216 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 053755116 | 惠州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
217 | 广东油坑建材有限公司 | 91441427675197884J | 梅州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
218 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 | 91441427735038958T | 梅州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
219 | 梅州皇马水泥有限公司 | 756467452 | 梅州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
220 | 梅州金塔水泥有限公司 | 617921897 | 梅州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
221 | 梅州宁江水泥有限公司 | 91441426771882208Y | 梅州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
222 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 914414277361722354 | 梅州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
223 | 梅州市梅县区泰山建材有限公司旋窑水泥分公司 | 91441403MA4URCAN3X | 梅州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
224 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 61792844X | 梅州市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
225 | 东源县辉科建材发展有限公司 | 740802105 | 河源市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
226 | 河源和兴水泥有限公司 | 759224288 | 河源市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
227 | 河源市金杰环保建材有限公司 | 671375145 | 河源市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
228 | 华润水泥(阳春)有限公司 | 698125154 | 阳江市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
229 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 688678003 | 阳江市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
230 | 广东清新水泥有限公司 | 76061542X | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
231 | 广东清远广英水泥有限公司 | 736176201 | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
232 | 广东新南华水泥有限公司 | 91441881553631291A | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
233 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
234 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 914418007701799831 | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
235 | 英德龙山水泥有限责任公司 | 914418007480035518 | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
236 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
237 | 英德市英马水泥有限公司 | 61766080X | 清远市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
238 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 91445300617429712P | 云浮市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
239 | 华润水泥(罗定)有限公司 | 557251034 | 云浮市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
240 | 青洲水泥(云浮)有限公司 | 91445300694740336K | 云浮市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
241 | 云浮市亨达利水泥制品有限公司 | 91445300617855340J | 云浮市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
242 | 中材亨达水泥有限公司 | 91445300784875111X | 云浮市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
243 | 郁南鸿运水泥有限公司(原中材亨达水泥有限公司郁南分公司) | 91445322MA4WEQCR8W | 云浮市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
244 | 中材罗定水泥有限公司 | 91445381669818314K | 云浮市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
245 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 749152057 | 云浮市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 |
246 | 九元航空有限公司 | 91440111093652007H | 广州市 | 民航 | 5611 | |
247 | 中国南方航空股份有限公司 | 91440000100017600N | 广州市 | 民航 | 5611 | |
248 | 广东龙浩航空有限公司 | 91440101353507800E | 广州市 | 民航 | 5612 | |
249 | 珠海航空有限公司 | 91440400192591625B | 珠海市 | 民航 | 5611 | |
250 | 汕头航空有限公司 | 91440500279795735U | 汕头市 | 民航 | 5611 | |
251 | 珠海宝塔石化有限公司 | 914404007769261263 | 珠海市 | 石化 | 原油加工 | 2511 |
252 | 珠海市华峰石化有限公司 | 779993914 | 珠海市 | 石化 | 原油加工 | 2511 |
253 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 | 91440608748019182P | 佛山市 | 石化 | 原油加工 | 2511 |
254 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 617797099 | 湛江市 | 石化 | 原油加工 | 2511 |
255 | 中海沥青(广东)有限公司(原中海石油湛江燃料油有限公司) | 914408007287783177 | 湛江市 | 石化 | 原油加工 | 2511 |
256 | 中海油惠州石化有限公司(原中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司) | 91441300MA4UJN139B | 惠州市 | 石化 | 原油加工 | 2511 |
257 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 721928327 | 广州市 | 石化 | 原油加工、乙烯 | 2511 |
258 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 91440900722484553D | 茂名市 | 石化 | 原油加工、乙烯 | 2511 |
259 | 广东新华粤石化集团股份公司 | 91440900190369676E | 茂名市 | 石化 | 原油加工 | 2511 |
260 | 江西铜业(清远)有限公司 | 796282524 | 清远市 | 有色 | 铜冶炼 | 3211 |
261 | 江门星辉造纸有限公司 | 91440700581428653N | 江门市 | 造纸 | 机制纸和纸板制造 | 2221 |
262 | 广州市花都区长兴纸业有限公司 | 91440114718149664P | 广州市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
263 | 广州万利达纸制品有限公司 | 914401837142242922 | 广州市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
264 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W | 广州市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
265 | 广州造纸实业有限公司 | MA59FR122 | 广州市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
266 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 91440400617502107U | 珠海市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
267 | 珠海华丰纸业有限公司 | 914404006176214217 | 珠海市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
268 | 佛山金盛联合纸业有限公司 | 91440600796291340C | 佛山市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
269 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司韶能本色分公司(原韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司) | 91440282MA4WLU5M19 | 韶关市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
270 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 91440800784874346G | 湛江市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
271 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 91440800618270723E | 湛江市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
272 | 湛江市吉城纸业有限公司 | 914408236844144068 | 湛江市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
273 | 肇庆市中盛纸业有限公司 | 9144120078201342X2 | 肇庆市 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 2221 |
