北京市生态环境局关于开展第二批重点碳排放单位和一般报告单位抽查工作的通告

2020-8-28 15:06 来源: 科技国际处

北京市生态环境局关于开展第二批重点碳排放单位和一般报告单位抽查工作的通告
 
  按照2020年本市碳排放权交易试点工作整体安排,我局安排分2批次开展2020年碳排放单位抽查工作。第二批将对58家重点碳排放单位和一般报告单位开展碳排放抽查,抽查结果将作为我局审定重点碳排放单位2019年度和历史基准年度碳排放量及对一般报告单位进行管理的依据。
 
  我局通过公开招标购买服务的方式,确定了5家机构(见附件)负责开展本次抽查工作。对重点碳排放单位抽查工作须于8月底前完成。对一般报告单位抽查工作须于9月10日前完成。如一般报告单位2019年度碳排放量超过5000吨的,须同时完成历史基准年度碳排放量核查工作。
 
  本次抽查时间紧、任务重,请被抽查单位积极配合抽查机构开展工作,按要求提前整理好所需的数据和文件。被抽查单位名单和抽查机构名单见附件。抽查工作的现场环节可根据新冠肺炎疫情防控工作要求采取灵活方式开展。
 
  特此通告。
 
  附件:2020年第二批被抽查单位及抽查机构名单
  北京市生态环境局
  2020年8月26日
  (联系人:徐天金;联系电话:68450090)
   
附件
 
2020年第二批被抽查单位及抽查机构名单
第一组   抽查机构:中国船级社质量认证公司
序号 组织机构代码 单位名称 所在区 抽查年度
1 400004449 北京中医药大学东直门医院 东城区 2019
2 MA007RR78 北京华冠商业科技发展有限公司 房山区 2016-2019
3 593875004 北京托普旺物流有限公司 顺义区 2019
4 MA003LD89 北京京城地铁有限公司 顺义区 2019
5 710920725 联邦快递(中国)有限公司 顺义区 2019
6 762151550 北京顺丰速运有限公司 顺义区 2019
7 565803070 世盟供应链管理股份有限公司 顺义区 2019
8 775476629 北京赛文货运有限公司 顺义区 2019
9 688394959 久海纳(北京)物流有限公司 顺义区 2019
10 600090126 有研半导体材料有限公司 顺义区 2016-2019
11 717733594 北京悦豪物业管理有限公司 通州区 2019
12 599647352 北京华电北燃能源有限公司 通州区 2019
13 760122377 北京慧丰清轩环境科技集团有限公司 通州区 2019
14 102452550 北京京联出租汽车有限责任公司 通州区 2019
15 735585943 北京京隆伟业供应链管理有限公司 通州区 2019
 

第二组   抽查机构:中国建材检验认证集团股份有限公司和
北京市环境保护科学研究院 联合体
 
序号 组织机构代码 单位名称 所在区 抽查年度
1 071737747 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 北京经济技术开发区 2019
2 755250446 北京智飞绿竹生物制药有限公司 北京经济技术开发区 2019
3 754155906 北京国中生物科技有限公司 北京经济技术开发区 2019
4 696364303 北京新能源汽车股份有限公司 大兴区 2019
5 E00828555 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所 丰台区 2016-2019
6 10110591X 北京公共交通控股(集团)有限公司 丰台区 2016-2019
7 700109373 北京融乐物业管理有限公司 丰台区 2016-2019
8  
000018454
国家开发银行 西城区 2016-2019
9 101358044 北京市自来水集团有限责任公司 西城区 2016-2019
10 633692131 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 西城区 2019
 
 
 
第三组   抽查机构:中环联合(北京)认证中心有限公司
 
序号 组织机构代码 单位名称 所在区 抽查年度
1 400010371 人民日报社 朝阳区 2016-2019
2 758241895 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 朝阳区 2016-2019
3 600043354 北京星巴克咖啡有限公司 朝阳区 2016-2019
4 600091911 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 朝阳区 2016-2019
5 101123392 北京市热水厂 朝阳区 2016-2019
6 72355578X 北京世纪金源物业管理有限公司 朝阳区 2016-2019
7 672386321 北京真功夫快餐连锁管理有限公司 朝阳区 2016-2019
8 59235082 北京炼焦化学厂博阳供暖服务中心 朝阳区 2016-2019
9 400007631 对外经济贸易大学 朝阳区 2016-2019
10 101129049 中旅旅游汽车有限公司 朝阳区 2019
11 10129647X 北京天马旅游汽车有限公司 朝阳区 2019
12 633699990 北京新月联合汽车有限公司 朝阳区 2019
13 101748253 北京燕翔饭店有限责任公司 朝阳区 2019
14 06732953X 北京统实饮品有限公司 怀柔区 2019
15 571215339 北京北控国际会都房地产开发有限责任公司 怀柔区 2019
16 40100781X 北京市密云区供暖工程处 密云区 2016-2019
17 669902233 金诚信矿业管理股份有限公司 密云区 2019
 
 
第四组   抽查机构:中国质量认证中心
序号 组织机构代码 单位名称 所在区 抽查年度
1 721446715 三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司 昌平区 2016-2019
2 582561499 北京永安热力有限公司 昌平区 2016-2019
3 717881159 北京福田康明斯发动机有限公司 昌平区 2019
4 101143326 北京三元出租汽车有限公司 昌平区 2019
5 102627680 北京四合汽车服务公司 昌平区 2019
6 101646767 北京金房暖通节能技术股份有限公司 昌平区 2019
7 663740499 北京双森供热科技有限公司 昌平区 2019
8 742641691 北京亿城物业管理有限公司 海淀区 2016-2019
9 400689804 北京肿瘤医院 海淀区 2016-2019
10 780984409 北京铜牛信息科技股份有限公司 海淀区 2019
11 600042247 瑞萨半导体(北京)有限公司 海淀区 2016-2019
12 625906531 北京北大维信生物科技有限公司 海淀区 2019
13 746132245 北京昊华能源股份有限公司 门头沟区 2019
14 77043012X 北京顺景小镇文化产业有限公司顺景酒店分公司 门头沟区 2019
15 103055813 北京华润高科天然药物有限公司 延庆区 2019
16 MA01BRH26 北京京能延庆热力有限责任公司 延庆区 2019
 

最新评论

碳市场行情进入碳行情频道
返回顶部