序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所在区 | 组织机构代码 |
第一部分:既有重点碳排单位名单 | ||||
1 | 北京市公安局东城分局 | 其他服务行业 | 东城区 | 000028898 |
2 | 北京国际饭店有限责任公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 100006784 |
3 | 北京市北京饭店 | 其他服务行业 | 东城区 | 101135721 |
4 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 101148653 |
5 | 王府井集团股份有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 101305380 |
6 | 北京燕厦物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 101313938 |
7 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 101316805 |
8 | 北京必胜客比萨饼有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 101651232 |
9 | 北京金鼎轩酒楼有限责任公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 102263522 |
10 | 中国国家博物馆 | 其他服务行业 | 东城区 | 40000318X |
11 | 故宫博物院 | 其他服务行业 | 东城区 | 400005353 |
12 | 中央戏剧学院 | 其他服务行业 | 东城区 | 40000553X |
13 | 北京医院 | 其他服务行业 | 东城区 | 400005599 |
14 | 工人日报社 | 其他服务行业 | 东城区 | 400007842 |
15 | 国家体育总局训练局 | 其他服务行业 | 东城区 | 400008191 |
16 | 中国医学科学院北京协和医院 | 其他服务行业 | 东城区 | 400012916 |
17 | 中国食品药品检定研究院 | 其他服务行业 | 东城区 | 400013601 |
18 | 北京市民政局房产管理所 | 其他服务行业 | 东城区 | 400568025 |
19 | 北京日报社 | 其他服务行业 | 东城区 | 400686259 |
20 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 其他服务行业 | 东城区 | 400686320 |
21 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 其他服务行业 | 东城区 | 400686347 |
22 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 其他服务行业 | 东城区 | 400686435 |
23 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 其他服务行业 | 东城区 | 400686443 |
24 | 北京财贸职业学院(北京市财贸管理干部学院) | 其他服务行业 | 东城区 | 400732008 |
25 | 北京麦当劳食品有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 600004523 |
26 | 北京肯德基有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 600007281 |
27 | 北京新东安有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 600024452 |
28 | 北京地下铁道通成广告有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 600063478 |
29 | 北京吉野家快餐有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 600065019 |
30 | 北京戴德梁行物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 60006688X |
31 | 北京新世界物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 60009432X |
32 | 王府饭店有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 625902389 |
33 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 633097949 |
34 | 北京同仁堂股份有限公司 | 其他行业企业 | 东城区 | 633646266 |
35 | 北京泰利丰瑞物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 634305455 |
36 | 北京搜厚物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 664606291 |
37 | 北京国瑞兴业商业管理有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 666258032 |
38 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 669113947 |
39 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 681953105 |
40 | 北京纵横臣仕供暖服务有限公司 | 热力生产企业 | 东城区 | 691659700 |
41 | 北京永和大王餐饮有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 700001119 |
42 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 700006921 |
43 | 北京国天物业管理发展有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 700217454 |
44 | 北京东方广场有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 710920506 |
45 | 北京富华金宝中心有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 717743960 |
46 | 柒一拾壹(北京)有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 717850352 |
47 | 北京新捷房地产开发有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 717864666 |
48 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 722611700 |
49 | 百荣投资控股集团有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 726363759 |
50 | 北京天伦王朝饭店有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 741551301 |
51 | 北京华海金宝房地产开发有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 757702063 |
52 | 中冶置业集团北京物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 765016784 |
53 | 北京新中纺正金物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 777078763 |
54 | 北京纵横三北热力科技有限公司 | 热力生产企业 | 东城区 | 786190917 |
55 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 796700319 |
56 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 799001011 |
57 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | 其他服务行业 | 东城区 | 801102701 |
58 | 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 801125305 |
59 | 北京首华物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 801234675 |
60 | 北京鼎铭物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 802985665 |
61 | 北京崇文·新世界房地产发展有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 101516989 |
62 | 首都宾馆 | 其他服务行业 | 东城区 | 100010601 |
63 | 华夏银行股份有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 10112001X |
64 | 北京荷华明城实业有限公司 | 其他服务行业 | 东城区 | 600027290 |
65 | 新华通讯社 | 其他服务行业 | 西城区 | 000014701 |
66 | 国家开发银行 | 其他服务行业 | 西城区 | 000018454 |
67 | 北京市公安局公安交通管理局 | 其他服务行业 | 西城区 | 000026913 |
68 | 北京市公安局西城分局 | 其他服务行业 | 西城区 | 000028900 |
69 | 北京信沃达海洋科技有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 089690692 |
70 | 中国银行股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 100001342 |
71 | 中国工商银行股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 100003962 |
72 | 中国建设银行股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 100004447 |
73 | 中国光大银行股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 100011743 |
74 | 中国民生银行股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 100018988 |
75 | 泰康保险集团股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 100023816 |
76 | 北京金泰集团有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 101106461 |
77 | 北京首商集团股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 10113055X |
78 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | 其他服务行业 | 西城区 | 101135684 |
79 | 北京银行股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 101174712 |
80 | 北京振远护卫中心 | 其他服务行业 | 西城区 | 101178385 |
81 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 101185737 |
82 | 北京丰汇物业管理有限责任公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 101234068 |
83 | 北京味多美食品有限责任公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 101337059 |
84 | 北京北广电子集团有限责任公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 101339142 |
85 | 北京市自来水集团有限责任公司 | 其他行业企业 | 西城区 | 101358044 |
86 | 金融街物业股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 101389262 |
87 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 其他行业企业 | 西城区 | 101425286 |
88 | 北京国联同利物业管理中心 | 其他服务行业 | 西城区 | 101436460 |
89 | 华润物业经纪顾问有限公司 | 热力生产企业 | 西城区 | 101445295 |
90 | 中国农业银行股份有限公司北京市分行 | 其他服务行业 | 西城区 | 101506051 |
91 | 北京宣房楼宇设备公司 | 热力生产企业 | 西城区 | 101558804 |
92 | 北京庄胜崇光百货商场 | 其他服务行业 | 西城区 | 101591591 |
93 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 101623741 |
94 | 北京印钞有限公司 | 其他行业企业 | 西城区 | 101626272 |
95 | 矿冶科技集团有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 400000720 |
96 | 北京大学人民医院 | 其他服务行业 | 西城区 | 400000886 |
97 | 中国人民公安大学 | 其他服务行业 | 西城区 | 40000289X |
98 | 中国科学技术馆 | 其他服务行业 | 西城区 | 400004545 |
99 | 北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院) | 其他服务行业 | 西城区 | 400010558 |
100 | 外交学院 | 其他服务行业 | 西城区 | 400014137 |
101 | 中国医学科学院阜外医院 | 其他服务行业 | 西城区 | 400014161 |
102 | 北京积水潭医院 | 其他服务行业 | 西城区 | 400686291 |
103 | 首都博物馆 | 其他服务行业 | 西城区 | 400687163 |
104 | 北京建筑大学 | 其他服务行业 | 西城区 | 400687868 |
105 | 首都医科大学宣武医院 | 其他服务行业 | 西城区 | 400688385 |
106 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 其他服务行业 | 西城区 | 400688609 |
107 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 其他服务行业 | 西城区 | 400688764 |
108 | 北京动物园 | 其他服务行业 | 西城区 | 400708745 |
109 | 北京市西城区机关事务服务中心 | 其他服务行业 | 西城区 | 400797733 |
110 | 中国中医科学院广安门医院 | 其他服务行业 | 西城区 | 400823815 |
111 | 国网冀北电力有限公司 | 其他行业企业 | 西城区 | 590661254 |
112 | 百盛商业发展有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 600013542 |
113 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 600029472 |
114 | 北京天宝伟业物业管理有限责任公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 633086297 |
115 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 633795093 |
116 | 北京汉光百货有限责任公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 634384245 |
117 | 国家大剧院 | 其他服务行业 | 西城区 | 66050209X |
118 | BHG(北京)百货有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 671702142 |
119 | 北京西站地区管理委员会 | 其他服务行业 | 西城区 | 67505084X |
120 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 700217243 |
121 | 中国移动通信集团有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 710925032 |
122 | 中国电信股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 71093019X |
123 | 中油住宅管理中心 | 其他服务行业 | 西城区 | 710930923 |
124 | 国家电网有限公司 | 其他行业企业 | 西城区 | 71093123X |
125 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 71093465X |
126 | 中国联合网络通信有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 710939135 |
127 | 中国移动通信有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 717851160 |
128 | 北京西西友谊商城有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 743309762 |
129 | 北京市地铁运营有限公司 | 交通运输行业 | 西城区 | 744706305 |
130 | 北京金昊房地产开发有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 746122362 |
131 | 聚德华天控股有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 754150734 |
132 | 北京金融街里兹置业有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 769934849 |
133 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 其他行业企业 | 西城区 | 795951626 |
134 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 797553648 |
135 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 其他服务行业 | 西城区 | 801105478 |
136 | 华电(北京)热电有限公司 | 火力发电企业 | 西城区 | 801105793 |
137 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 其他服务行业 | 西城区 | 801109401 |
138 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 其他服务行业 | 西城区 | 801115510 |
139 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 其他服务行业 | 西城区 | 801124011 |
140 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 801124847 |
141 | 国网北京市电力公司 | 其他行业企业 | 西城区 | 801365632 |
142 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 801657272 |
143 | 中国人民银行营业管理部 | 其他服务行业 | 西城区 | H52630606 |
144 | 北京中铁金方物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 762170479 |
145 | 中国铁通集团有限公司 | 其他服务行业 | 西城区 | 710927599 |
146 | 北京市公安局朝阳分局 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 000028943 |
147 | 中国石化集团百川经济贸易有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 100012893 |
148 | 中远酒店物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 100026312 |
149 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 100027884 |
150 | 北京市热力集团有限责任公司 | 热力生产企业 | 朝阳区 | 101100238 |
151 | 北京正东电子动力集团有限公司 | 火力发电企业 | 朝阳区 | 101101150 |
152 | 京东方科技集团股份有限公司 | 其他行业企业 | 朝阳区 | 101101660 |
153 | 北京市热水厂 | 热力生产企业 | 朝阳区 | 101123392 |
154 | 北京城外诚家居市场有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 10116491X |
155 | 北京金鼎丰园物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101197324 |
156 | 北京市建工锅炉压力容器工程有限责任公司 | 热力生产企业 | 朝阳区 | 101380460 |
157 | 北京国际俱乐部有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101691090 |
158 | 中日青年交流中心 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101712226 |
159 | 北京昆仑饭店有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101713026 |
160 | 北京市长城饭店公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101715566 |
161 | 北京市朝阳田华建筑集团公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101718740 |
162 | 北京朝阳公园开发经营公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101721886 |
163 | 中信京城大厦有限责任公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 10172450X |
164 | 中国寰球工程有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101726636 |
165 | 北京京朝物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101727786 |
166 | 北京首开望京物业服务有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101731742 |
167 | 中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101772018 |
168 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 101782670 |
169 | 北京金海燕物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 10185016X |
170 | 华润紫竹药业有限公司 | 其他行业企业 | 朝阳区 | 101939631 |
171 | 北京炼焦化学厂博阳供暖服务中心 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 330395308 |
172 | 国家奥林匹克体育中心 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 40000043X |
173 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400001141 |
174 | 中国航空制造技术研究院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400001168 |
175 | 北京华信医院(清华大学第一附属医院) | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400001571 |
176 | 中国农业机械化科学研究院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 40000158X |
177 | 北京化工大学 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 40000182X |
178 | 航空总医院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400002494 |
179 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400002734 |
180 | 中央美术学院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400005230 |
181 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400005695 |
182 | 中国中医科学院望京医院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400007519 |
183 | 对外经济贸易大学 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400007631 |
184 | 北京中医药大学 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400008300 |
185 | 人民日报社 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400010371 |
186 | 中国科学院生物物理研究所 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400011120 |
187 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400012326 |
188 | 中日友好医院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400014014 |
189 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400014209 |
190 | 北京信息职业技术学院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400515791 |
191 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400686312 |
192 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400686478 |
193 | 北京工业大学 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400687411 |
194 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400688545 |
195 | 首都经济贸易大学 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400689476 |
196 | 北京服装学院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400690047 |
197 | 北京职工体育服务中心 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400755576 |
198 | 中国传媒大学 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 40077753X |
199 | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心 | 热力生产企业 | 朝阳区 | 400834055 |
200 | 中国科学院微电子研究所 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400834434 |
201 | 北京第二外国语学院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400834979 |
202 | 中国计量科学研究院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 400835111 |
203 | 北京北投商业地产经营管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 567441448 |
204 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 火力发电企业 | 朝阳区 | 567455874 |
205 | 北京颐堤港物业服务有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 56947282X |
206 | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 | 火力发电企业 | 朝阳区 | 596040272 |
207 | 北京光明饭店有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 600002851 |
208 | 北京亮马河大厦有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 600015409 |
209 | 北京燕莎中心有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 600015978 |
210 | 北京市长富宫中心有限责任公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 600019055 |
211 | 北京侨福置业有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 600029456 |
212 | 北京荷美尔食品有限公司 | 其他行业企业 | 朝阳区 | 600029712 |
213 | 北京高亿房地产开发有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 60003380X |
214 | 北京星巴克咖啡有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 600043354 |
215 | 北京金罗马物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 600049991 |
216 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 600058054 |
217 | 北京达文物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 600069394 |
218 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 600091911 |
219 | 泛海物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 61886656X |
220 | 东方艺术大厦有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 625902434 |
221 | 长青有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 625905774 |
222 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 625905811 |
223 | 中国国际贸易中心有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 625906195 |
224 | 北京空港配餐有限公司 | 其他行业企业 | 朝阳区 | 625906208 |
225 | 丽都饭店有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 625906662 |
226 | 西门子(中国)有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 625907585 |
227 | 北京美通美达超市有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 625912480 |
228 | 华糖洋华堂商业有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 625912499 |
229 | 北京电子城物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 633000377 |
230 | 北京虎城供热有限公司 | 热力生产企业 | 朝阳区 | 633003877 |
231 | 北京高园物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 633749177 |
232 | 北京盘古氏投资有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 633773978 |
233 | 北京鲁能物业服务有限责任公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 633786891 |
234 | 北京北辰实业股份有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 633791930 |
235 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 其他行业企业 | 朝阳区 | 633796475 |
236 | 北京香江财富酒店有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 66050508X |
237 | 北京环球财富物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 661595128 |
238 | 金茂(北京)置业有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 663106156 |
239 | 北京云南大厦酒店有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 663727067 |
240 | 北京新世界利莹百货有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 664622961 |
241 | 北京华源热力管网有限公司 | 热力生产企业 | 朝阳区 | 66560241X |
242 | 北京国家游泳中心有限责任公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 665604095 |
243 | 中油阳光物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 669904802 |
244 | 北京昆泰嘉豪房地产开发有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 669913493 |
245 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 669920175 |
246 | 北京真功夫快餐连锁管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 672386321 |
247 | 人卫大厦有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 677401260 |
248 | 盘古氏国际大酒店有限责任公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 681955784 |
249 | 北京蓝色港湾物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 684399269 |
250 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 686915888 |
251 | 北京嘉里大酒店有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 70000052X |
252 | 北京招商局物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 700004838 |
253 | 北京盛达连物业管理有限责任公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 700089675 |
254 | 北京金泰物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 700143678 |
255 | 北京天翌物业管理有限责任公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 700168533 |
256 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 700223037 |
257 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 700225905 |
258 | 北京万达广场实业有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 70023609X |
259 | 北京华彬国际大厦有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 710920135 |
260 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 710920776 |
261 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 710931483 |
262 | 国家体育场有限责任公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 717850272 |
263 | 北京华贸素拉潘酒店发展有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 717853537 |
264 | 北京华联(SKP)百货有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 717865677 |
265 | 北京易初莲花连锁超市有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 71786958X |
266 | 北京卜蜂莲花连锁超市有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 717882960 |
267 | 北京世纪金源物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 72355578X |
268 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 726377704 |
269 | 北京东方容和物业管理有限责任公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 736453133 |
270 | 北京富力城房地产开发有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 737650833 |
271 | 北京中原华夏物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 742302139 |
272 | 北京弘泰基业房地产有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 742629270 |
273 | 北京恒富物业服务有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 74545391X |
274 | 北京东方石油化工有限公司 | 石化生产企业 | 朝阳区 | 746132018 |
275 | 国美电器有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 748102517 |
276 | 北京世奥森林公园开发经营有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 749397708 |
277 | 北京会议中心 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 75215378X |
278 | 北京锦江北方物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 754164431 |
279 | 北京市铭泰热力供应有限责任公司 | 热力生产企业 | 朝阳区 | 757720755 |
280 | 北京华贸物业顾问有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 758205958 |
281 | 北京澳西物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 758208171 |
282 | 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 758241895 |
283 | 北京八号温泉商务会馆有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 758713151 |
284 | 北京常赢物业管理有限责任公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 763513074 |
285 | 北京丰联物业管理有限公司丰联广场分公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 764215642 |
286 | 爱立信(中国)通信有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 769350552 |
287 | 北京轨道交通路网管理有限公司 | 交通运输行业 | 朝阳区 | 77155030X |
288 | 北京电子科技职业学院 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 77155065X |
289 | 北京富盛天地物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 772591672 |
290 | 北京新锦城房地产经营管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 774052760 |
291 | 北京乐成启胜物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 776360775 |
292 | 北京居然之家十里河家居建材市场有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 780243029 |
293 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 火力发电企业 | 朝阳区 | 781700113 |
294 | 北京森茂物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 782534049 |
295 | 北京奥中世贸物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 783955400 |
296 | 北京热能鸿业投资管理有限公司 | 热力生产企业 | 朝阳区 | 784830407 |
297 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 78615131X |
298 | 北京中弘文昌物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 787770067 |
299 | 北京东华鼎盛供热投资管理有限责任公司 | 热力生产企业 | 朝阳区 | 798512303 |
300 | 瑞航(北京)物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 801784079 |
301 | 北京市朝阳区机关后勤服务中心 | 其他服务行业 | 朝阳区 | K00116455 |
302 | 华能北京热电有限责任公司 | 火力发电企业 | 朝阳区 | X26000551 |
303 | 北京民航安乐出租汽车有限责任公司 | 交通运输行业 | 朝阳区 | 633712737 |
304 | 顺峰饮食酒店管理股份有限公司 | 其他服务行业 | 朝阳区 | 600015708 |
305 | 中共中央党校 | 其他服务行业 | 海淀区 | 000018462 |
306 | 北京市公安局海淀分局 | 其他服务行业 | 海淀区 | 000028935 |
307 | 中国农业银行股份有限公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 100005474 |
308 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 100013669 |
309 | 北京友谊宾馆 | 其他服务行业 | 海淀区 | 101105354 |
310 | 北京六建集团有限责任公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 101106496 |
311 | 北京首开亿方物业服务有限公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 101113821 |
312 | 北京科利源热电有限公司 | 热力生产企业 | 海淀区 | 101115771 |
313 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 10118841X |
314 | 北京市首创吉润物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 101797899 |
315 | 北京长峰新联工程管理有限责任公司 | 热力生产企业 | 海淀区 | 101884052 |
316 | 北京城乡商业(集团)股份有限公司城乡华懋商厦 | 其他服务行业 | 海淀区 | 10196866X |
317 | 北京实创高科技发展有限责任公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 10200570X |
318 | 北京当代商城有限责任公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 102068436 |
319 | 北京市西苑饭店有限责任公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 102095194 |
320 | 北京科住物业管理有限公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 102118835 |
321 | 北京五棵松卓展时代百货有限公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 399186467 |
322 | 清华大学 | 其他服务行业 | 海淀区 | 400000624 |
323 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 其他服务行业 | 海淀区 | 400000712 |
