2021-5-30 09:10 来源: 易碳家
一般津贴
第三阶段拍卖的配额数量如下:
年 | 拍卖日历中公布的拍卖金额 | |
---|---|---|
一般津贴 | 航空津贴 | |
2012* | 89,701,500 | 0 |
2013年 | 808,146,500 | 0 |
2014年 | 528,399,500 | 9,278,000 |
2015年 | 632,725,500 | 16,390,500 |
2016年 | 715,289,500 | 5,997,500 |
2017年 | 951,195,500 | 4,730,500 |
2018年 | 915,750,000 | 5,601,500 |
2019年 | 588,540,000 | 5,502,500 |
2020** | 778,505,000 | 7,505,000 |
全部的 | 6,008,253,000 | 55,005,500 |
* 早期拍卖。
** 包括英国的 2019 年卷。
在 EU ETS 第 3 阶段,成员国的拍卖份额按照以下规则确定:
一般津贴:
航空津贴
根据ETS 指令第 3d(3) 条,成员国的航空拍卖份额与其在参考年所有成员国的归属航空排放总量中的份额成比例。对于第 3 阶段,参考年是 2010 年。来自成员国的数据用于计算 2013-2020 年期间的这些航空拍卖份额。