2014-10-1 10:24 来源: 易碳家期刊
甘南州通过国家审批的CDM项目
| 审批序号 | 项目名称 | 减排量t | 审批日期 |
1 | 38 | 中国小河9.6MW小水电项目 | 36,582 | 2006年5月12日 |
2 | 40 | 中国安果尔25.2MW水电项目 | 68,748 | 2006年5月12日 |
3 | 50 | 甘肃鹿儿台12.2MW水电站项目 | 41,747 | 2006年6月16日 |
4 | 73 | 甘肃吾乎扎12MW水电项目 | 35,386 | 2006年8月9日 |
5 | 74 | 甘肃鸿源10MW小水电项目 | 30,770 | 2006年8月9日 |
6 | 75 | 甘肃大年14MW小水电项目 | 52,482 | 2006年8月9日 |
7 | 134 | 甘肃卡坝班九12兆瓦小水电项目 | 53,097 | 2006年10月24日 |
8 | 135 | 甘肃两河口15MW小水电项目 | 76,965 | 2006年10月24日 |
9 | 187 | 甘肃迭部多尔32MW水电项目 | 111,991 | 2006年12月15日 |
10 | 224 | 甘肃迭部尼傲加尕12.9MW水电站项目 | 55,859 | 2006年12月22日 |
11 | 225 | 甘肃舟曲石门坪15MW水电站项目 | 66,817 | 2006年12月22日 |
12 | 659 | 甘肃迭部达拉河口水电站项目 | 222,436 | 2007年7月13日 |
13 | 662 | 甘肃阿一山水电项目 | 17,981 | 2007年7月13日 |
14 | 725 | 甘肃录巴寺水电项目 | 173,835 | 2007年8月17日 |
15 | 727 | 甘肃前光滩小水电项目 | 39,117 | 2007年8月17日 |
16 | 744 | 甘肃卓尼县洮河扭子30MW水电站 | 107,016 | 2007年9月4日 |
17 | 745 | 甘肃碌曲多松多水电站 | 74,302 | 2007年9月4日 |
18 | 746 | 甘肃碌曲大庄水电站 | 38,064 | 2007年9月4日 |
19 | 748 | 甘肃舟曲虎家崖水电站 | 116,680 | 2007年9月4日 |
20 | 849 | 甘肃洮河俄吾多12MW水电项目 | 59,220 | 2007年10月16日 |
21 | 932 | 甘肃代古寺水电站 | 301,691 | 2007年11月8日 |
22 | 1110 | 甘肃甘南州14.12兆瓦小水电项目 | 67,765 | 2008年2月1日 |
23 | 1181 | 甘肃省腊子口二级5.1MW水电项目 | 18,846 | 2008年3月26日 |
24 | 1253 | 甘肃白龙江大立节水电站 | 138,919 | 2008年4月17日 |
25 | 1252 | 甘肃白龙江水泊峡水电站 | 194,045 | 2008年4月17日 |
26 | 1298 | 甘肃舟曲立节水电站项目 | 26,140 | 2008年5月28日 |
27 | 1371 | 甘肃赛吾多水电项目 | 68,290 | 2008年6月24日 |
28 | 1367 | 甘肃凉风壳水电项目 | 195,114 | 2008年6月24日 |
29 | 1373 | 甘肃拱坝河小水电项目 | 55,967 | 2008年6月24日 |
甘南州通过联合国注册的CDM项目.
| 项目名称 | EB注册日期 | 减排量 |
最新评论最新资讯 今日视点 碳市场行情进入碳行情频道 |