2014-12-4 10:15 来源: 易碳家期刊
附件:2017年全省煤炭消费总量控制目标
附件
2017年全省煤炭消费总量控制目标
地区 | 2013年(万吨) | 2017年(万吨) | 增减(万吨) | 年均增长(%) |
全省 | 29334 | 30093 | 760 | 0.64 |
苏南 | 16142 | 15641 | -500 | -0.78 |
苏中 | 4284 | 4634 | 350 | 1.98 |
苏北 | 8908 | 9818 | 910 | 2.46 |
南京 | 3499 | 3299 | -200 | -1.46 |
无锡 | 3124 | 3024 | -100 | -0.81 |
徐州 | 5637 | 5737 | 100 | 0.44 |
常州 | 1221 | 1211 | -10 | -0.21 |
苏州 | 6270 | 6070 | -200 | -0.81 |
南通 | 1982 | 2132 | 150 | 1.84 |
连云港 | 659 | 879 | 220 | 7.47 |
淮安 | 1065 | 1215 | 150 | 3.35 |
盐城 | 1259 | 1479 | 220 | 4.11 |
扬州 | 1281 | 1381 | 100 | 1.90 |
镇江 | 2027 | 2037 | 10 | 0.12 |
泰州 | 1021 | 1121 | 100 | 2.36 |
宿迁 | 288 | 508 | 220 | 15.24 |
注:1﹒2013年以后新增燃煤机组煤炭消费量暂不计入本表,将按项目建设进度和该燃煤发电项目所在地按规定比例配套的煤炭等量替代情况由省统筹后,于相应年度计入项目所在地,最终作为2017年控制目标的组成部分。
2﹒2013年以后投产的部分重大非电行业耗煤项目煤炭消费量暂不计入本表(具体项目由省统筹考虑,另行确定),将按项目建设情况由省统筹后计入项目所在地2017年控制目标。
抄送:省委各部委,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省法院,省检察院,省军区 |