环境保护部通报2014年1-10月各地报送黄标车和老旧车淘汰进度表

2014-12-7 09:33 来源: 易碳家期刊

2014年1-10月各地报送黄标车和老旧车淘汰进度表
  (单位:万辆)
  省   份   各地淘汰数量   任务量   完成比例
  山东   59.14   42.8   138.18%
  青海   2.68   2   134.17%
  江苏   31.96   30.7   104.10%
  辽宁   33.90   34.9   97.13%
  吉林   15.98   17   94.00%
  山西   20.13   21.6   93.21%
  天津   12.90   14.3   90.24%
  北京   34.34   39.1   87.83%
  四川   15.41   17.6   87.56%
  陕西   11.67   13.4   87.05%
  贵州   5.76   6.9   83.49%
  新疆   6.20   7.5   82.66%
  重庆   4.71   5.7   82.57%
  上海   13.20   16   82.50%
  甘肃   5.81   7.2   80.76%
  福建   7.72   9.9   77.94%
  海南   1.53   2   76.26%
  浙江   21.12   28.1   75.14%
  广东   34.89   49.3   70.77%
  河北   46.68   66   70.73%
  黑龙江   14.47   20.5   70.57%
  湖南   10.58   15.2   69.63%
  江西   9.83   14.6   67.35%
  云南   9.69   14.7   65.91%
  安徽   16.73   25.8   64.84%
  内蒙古   9.64   16.8   57.36%
  宁夏   2.30   4.4   52.27%
  河南   12.39   28.2   43.92%
  湖北   7.61   18.5   41.16%
  广西   2.85   10   28.48%
  西藏   0.10   0.38   26.32%
  全国   481.92   600   80.32%
  

最新评论

碳市场行情进入碳行情频道
返回顶部