2014-12-10 19:12 来源: 中国碳交易网
考核评估内容 | 考核评估指标 | 分值 | 评分依据 | 评分标准 |
一、目标完成 (50分) | 1.单位地区生产总值二氧化碳排放年度降低目标 | 25 | 年度计划目标;核定的各地区年度降低目标完成率 | 根据年度目标的完成情况评分,年度目标完成率达到或超过100%得25分;低于100%的,得分为年度目标完成率乘以25。该项指标为否决性指标,未完成年度降低目标,考核评估结果即为不合格。 |
2.“十二五”单位地区生产总值二氧化碳排放累计进度目标 | 25 | 当年应达到的累计进度目标;核定的累计进度目标完成率 | 根据累计进度目标的完成情况评分,累计进度目标完成率达到或超过100%得25分;低于100%的,得分为累计进度目标完成率乘以25。该项指标为否决性指标,未完成累计进度目标,考核评估结果即为不合格。 | |
二、任务与措施(24分) | 3.调整产业结构任务完成情况 | 4 | 同期主管部门的考核结果;或第三产业增加值比重比上年变化情况 | “十二五”年度第三产业增加值占地区生产总值比重上升目标考核结果乘以4%,满分4分;或根据本地区第三产业增加值比重比上年变化情况进行评分,上升的得4分,持平或下降的,计为0分。 |
4.节能和提高能效任务完成情况 | 4 | 同期主管部门的考核结果 | “十二五”年度单位GDP能耗降低目标考核结果乘以4%,满分4分。 | |
5.调整能源结构任务完成情况 | 4 | 同期主管部门的考核结果;或水电、核电、风电和太阳能发电占一次能源消费比重比上年变化情况及煤炭占能源消费总量比重比上年变化情况 | “十二五”年度非化石能源占一次能源消费比重上升目标考核结果乘以4%,满分4分;或根据本地区水电、核电、风电和太阳能发电占一次能源消费的比重和煤炭占能源消费总量的比重两项指标比上年变化情况进行评分,其中水电、核电、风电和太阳能发电占一次能源消费比重比上年有所上升的,得2分,持平或下降的,计为0分;煤炭占能源消费总量比重比上年有所下降的,得2分,持平或上升的,计为0分。 | |
6.增加森林碳汇任务完成情况 | 4 | 同期主管部门的考核结果;或年度新增造林合格面积及年度森林抚育合格面积 | “十二五”年度森林碳汇相关考核结果乘以4%,满分4分;或根据本地区年度新增造林和森林抚育任务完成情况进行评分,其中年度新增造林合格面积达到年度计划任务100%及以上的得2分,达到60%及以上的得1分,60%以下的计为0分;年度森林抚育合格面积达到年度计划任务100%及以上的得2分,达到60%及以上的得1分,60%以下的计为0分。 | |
7.低碳试点示范建设情况 |
8 |
相关的正式文件材料;实地核查 |
|
|
三、基础工作与能力建设(26分) | 8.对所辖地市州或行业目标分解落实与评价考核情况 | 4 | 相关的正式文件材料;实地核查 |
|
9.温室气体排放统计核算制度建设及清单编制情况 | 6 | 相关的正式文件材料;实地核查 |
|
|
10.低碳产品标准、标识和认证制度执行情况 | 4 | 相关的正式文件材料;实地核查 | 按照国家发展改革委、国家认监委下发的管理办法开展相应试点,制定鼓励和采信措施,扶持引导本地区相关企业获得低碳产品认证,引导低碳消费工作,视情评分,最高4分;没有开展上述工作的,计为0分。 | |
11.资金支持情况 | 6 | 相关的正式文件材料;实地核查 | 从本地区财政资金设定或从节能减排和可再生能源发展等资金中安排资金支持应对气候变化或低碳发展相关工作,根据执行情况进行评分,最高6分。 | |
12.组织领导和公众参与情况 | 6 | 相关的正式文件材料;实地核查 |
|
|
四、其他(6分)* | 13.体制机制等开创性探索 | 6 | 相关的正式文件材料;实地核查 | 开展体制机制创新,在碳排放交易、总量控制、企业温室气体报告方面开展探索,发挥示范引领作用的,给予适当加分,每项2分。 |
小计 | 100 |