2023-10-25 21:26 来源: 易碳家
编号 | 企业名称 |
组织机构代码 (统一社会信用代码) |
地区 | 行业 |
1 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 91440600773070668M | 佛山市 | 陶瓷 |
2 | 佛山科勒有限公司 | 91440600617641748R | 佛山市 | 陶瓷 |
3 | 珠海市白兔陶瓷有限公司 | 91440400758302934P | 珠海市 | 陶瓷 |
4 | 佛山市三水惠万家陶瓷有限公司 | 9144060775833555XW | 佛山市 | 陶瓷 |
5 | 佛山市新联发陶瓷有限公司 | 91440605279998751R | 佛山市 | 陶瓷 |
6 | 广东兴辉陶瓷集团有限公司 | 9144060575560227X9 | 佛山市 | 陶瓷 |
7 | 广东四通集团股份有限公司 | 914451002822856807 | 潮州市 | 陶瓷 |
8 | 广东非凡实业有限公司 | 914451037076154399 | 潮州市 | 陶瓷 |
9 | 广东恒洁卫浴有限公司 | 91445103739885484W | 潮州市 | 陶瓷 |
10 | 广东梦佳智能厨卫股份有限公司 | 914451037385565909 | 潮州市 | 陶瓷 |
11 | 广东翔华科技股份有限公司 | 91445103762930773C | 潮州市 | 陶瓷 |
12 | 广东澳丽泰陶瓷实业有限公司 | 914451037287527745 | 潮州市 | 陶瓷 |
13 | 广东潮流集团有限公司 | 91445100282286616R | 潮州市 | 陶瓷 |
14 | 佛山市新亮剑陶瓷科技有限公司 | 91440604789451721L | 佛山市 | 陶瓷 |
15 | 佛山恒泰红狮陶瓷有限公司 | 91440608073497126F | 佛山市 | 陶瓷 |
16 | 佛山市阳光陶瓷有限公司 | 91440607738560215H | 佛山市 | 陶瓷 |
17 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 91440600749166723W | 佛山市 | 陶瓷 |
18 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 91440605708119875N | 佛山市 | 陶瓷 |
19 | 广东和美陶瓷有限公司 | 914406057081171916 | 佛山市 | 陶瓷 |
20 | 佛山市高明区新粤丰建材有限公司 | 9144060805068405X5 | 佛山市 | 陶瓷 |
21 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | 9144060570811787XJ | 佛山市 | 陶瓷 |
22 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 914406007192091985 | 佛山市 | 陶瓷 |
23 | 广东方向陶瓷有限公司 | 9144060568862632C | 佛山市 | 陶瓷 |
24 | 佛山市荣冠玻璃建材有限公司 | 9144060770779705X7 | 佛山市 | 陶瓷 |
25 | 佛山市三水宏源陶瓷企业有限公司 | 914406007123973339 | 佛山市 | 陶瓷 |
26 | 佛山市奥特玛陶瓷有限公司 | 91440600714894958G | 佛山市 | 陶瓷 |
27 | 佛山市新东龙陶瓷有限公司 | 91440607763821675M | 佛山市 | 陶瓷 |
28 | 新丰金豊达陶瓷有限公司 | 91440233555588565U | 韶关市 | 陶瓷 |
29 | 韶关市乐华陶瓷洁具有限公司 | 9144028267517122XT | 韶关市 | 陶瓷 |
30 | 广东特伦特新型材料有限公司 | 91440233588267709P | 韶关市 | 陶瓷 |
31 | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 91440784315180392W | 江门市 | 陶瓷 |
32 | 恩平市景业陶瓷有限公司 | 91440785555594009L | 江门市 | 陶瓷 |
33 | 广东嘉俊陶瓷有限公司 | 91440785559152478G | 江门市 | 陶瓷 |
34 | 恩平市新安马陶瓷有限公司 | 91440785559164225W | 江门市 | 陶瓷 |
35 | 恩平市祥达陶瓷有限公司 | 91440785560895025C | 江门市 | 陶瓷 |
36 | 广东百强陶瓷有限公司 | 914407856664957322 | 江门市 | 陶瓷 |
37 | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 | 91440785666546587E | 江门市 | 陶瓷 |
38 | 恩平市翔鹰陶瓷有限公司 | 914407856682074158 | 江门市 | 陶瓷 |
39 | 恩平市和君创誉陶瓷有限公司 | 91440785686439463R | 江门市 | 陶瓷 |
40 | 开平市冠能建材有限公司 | 91440783564598896X | 江门市 | 陶瓷 |
41 | 广东全圣陶瓷有限公司 | 91440785696474545G | 江门市 | 陶瓷 |
42 | 江门市金瑞宝陶瓷有限公司 | 91440705748006381C | 江门市 | 陶瓷 |
43 | 开平市立鑫建材有限公司 | 91440783MA55RM8X9R | 江门市 | 陶瓷 |
44 | 恩平市华昌陶瓷有限公司 | 91440785749169844N | 江门市 | 陶瓷 |
45 | 阳西博德精工建材有限公司 | 91441721588304143F | 阳江市 | 陶瓷 |
46 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 91441802560805456X | 清远市 | 陶瓷 |
47 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | 91441802664994706Y | 清远市 | 陶瓷 |
48 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 91441802682491723W | 清远市 | 陶瓷 |
49 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 914418026755227107M | 清远市 | 陶瓷 |
50 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 91441800739887623L | 清远市 | 陶瓷 |
51 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 9144180275450044XM | 清远市 | 陶瓷 |
52 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 91441802755646459U | 清远市 | 陶瓷 |
53 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 914418007578819623 | 清远市 | 陶瓷 |
54 | 广东家美陶瓷有限公司 | 91441802782041498W | 清远市 | 陶瓷 |
55 | 清远市贝斯特瓷业有限公司 | 914418035626302747 | 清远市 | 陶瓷 |
56 | 广东英超陶瓷有限公司 | 91441803673145001X | 清远市 | 陶瓷 |
57 | 清远市万豪特陶瓷有限公司 | 91441803564533398X | 清远市 | 陶瓷 |
58 | 华美洁具有限公司 | 91441800618062529K | 清远市 | 陶瓷 |
59 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 91441803688689837T | 清远市 | 陶瓷 |
60 | 清远市强标陶瓷有限公司 | 91441803686444991F | 清远市 | 陶瓷 |
61 | 清远市宝仕马陶瓷有限公司 | 91441803686416341F | 清远市 | 陶瓷 |
62 | 清远市升华建陶有限公司 | 91441803692438432E | 清远市 | 陶瓷 |
63 | 清远顺昌陶瓷有限公司 | 91441803694716002T | 清远市 | 陶瓷 |
64 | 四会市科迪磁砖有限公司 | 91441284732154435W | 肇庆市 | 陶瓷 |
65 | 广东嘉宾陶瓷有限公司 | 914412030767487950 | 肇庆市 | 陶瓷 |
66 | 肇庆市金成陶瓷有限公司 | 91441283680562671P | 肇庆市 | 陶瓷 |
67 | 肇庆市恒球陶瓷有限公司 | 91441226688695217W | 肇庆市 | 陶瓷 |
68 | 肇庆市金顺通陶瓷有限公司 | 9144122669054352XU | 肇庆市 | 陶瓷 |
69 | 肇庆市信和陶瓷有限公司 | 696487143/914412266964871435 | 肇庆市 | 陶瓷 |
70 | 肇庆市富强陶瓷有限公司 | 9144122369977288XL | 肇庆市 | 陶瓷 |
71 | 肇庆市璟盛陶瓷有限公司 | 91441223699772898L | 肇庆市 | 陶瓷 |
72 | 肇庆市汇丰陶瓷有限公司 | 914412236997729195 | 肇庆市 | 陶瓷 |
73 | 肇庆市领航企业陶瓷有限公司 | 91441203684433607D | 肇庆市 | 陶瓷 |
74 | 肇庆市新顺兴陶瓷有限公司 | 91441226692495656C | 肇庆市 | 陶瓷 |
75 | 广东中盛陶瓷有限公司 | 9144128379117513XL | 肇庆市 | 陶瓷 |
76 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | 914412007929275916 | 肇庆市 | 陶瓷 |
77 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | 91441200794673740P | 肇庆市 | 陶瓷 |
78 | 肇庆市高要区广福陶瓷有限公司 | 91441283794687472U | 肇庆市 | 陶瓷 |
79 | 肇庆市金欧雅陶瓷有限公司 | 91441283796273169W | 肇庆市 | 陶瓷 |
80 | 肇庆奥米龙建材有限公司 | 91441200797709163B | 肇庆市 | 陶瓷 |
81 | 四会市新权业陶瓷有限公司 | 914412847417054382 | 肇庆市 | 陶瓷 |
82 | 肇庆市振鹏陶瓷有限公司 | 914412007444637000 | 肇庆市 | 陶瓷 |
83 | 肇庆市将军陶瓷有限公司 | 91441283752068526C | 肇庆市 | 陶瓷 |
84 | 肇庆朗丰陶瓷有限公司 | 91441283759211911R | 肇庆市 | 陶瓷 |
85 | 广东古宝斯陶瓷有限公司 | 91441283761553005P | 肇庆市 | 陶瓷 |
86 | 肇庆市高要区金沙江陶瓷有限公司 | 91441283761558113C | 肇庆市 | 陶瓷 |
87 | 肇庆市高要区鸿顺达陶瓷有限公司 | 91441283761590340N | 肇庆市 | 陶瓷 |
88 | 肇庆市高要区顺胜陶瓷有限公司 | 91441283762903337U | 肇庆市 | 陶瓷 |
89 | 广东圣晖陶瓷有限公司 | 91441283762907119H | 肇庆市 | 陶瓷 |
90 | 肇庆市东辉陶瓷有限公司 | 914412266964468009 | 肇庆市 | 陶瓷 |
91 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 91440605708118629B | 佛山市 | 陶瓷 |
92 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 | 914406007578750870 | 佛山市 | 陶瓷 |
93 | 佛山市几何陶瓷有限公司 | 914406077977605679 | 佛山市 | 陶瓷 |
94 | 广东金牌陶瓷有限公司 | 91440607758340738Q | 佛山市 | 陶瓷 |
95 | 广东博德精工建材有限公司 | 914406007361756712 | 佛山市 | 陶瓷 |
96 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 9144190072919361X0 | 东莞市 | 陶瓷 |
97 | 东莞市唯美装饰材料有限公司 | 9144190019804936XA | 东莞市 | 陶瓷 |
98 | 广东汇翔陶瓷有限公司 | 914418036947420403 | 清远市 | 陶瓷 |
99 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 91441803692452939L | 清远市 | 陶瓷 |
100 | 广东博华陶瓷有限公司 | 914418007564675084 | 清远市 | 陶瓷 |
101 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 914418027977664833 | 清远市 | 陶瓷 |
102 | 广东嘉联企业陶瓷有限公司 | 91441203789463036W | 肇庆市 | 陶瓷 |
103 | 肇庆市纯一陶瓷有限公司 | 914412837615968650 | 肇庆市 | 陶瓷 |
104 | 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 | 91440400728740802D | 珠海市 | 陶瓷 |
105 | 广东欧文莱陶瓷有限公司 | 9144060071939723XF | 佛山市 | 陶瓷 |
106 | 广东新一派建材有限公司 | 914418036924847039 | 清远市 | 陶瓷 |
107 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 91440608712207149W | 佛山市 | 陶瓷 |
108 | 乐家(中国)有限公司 | 91440605707714007D | 佛山市 | 陶瓷 |
109 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 914406077077977707 | 佛山市 | 陶瓷 |
110 | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 9144060872878694X3 | 佛山市 | 陶瓷 |
111 | 佛山市新华陶瓷业有限公司 | 91440607749961903U | 佛山市 | 陶瓷 |
112 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 91440600708114839J | 佛山市 | 陶瓷 |
113 | 广东强辉陶瓷有限公司 | 91440604742988441Q | 佛山市 | 陶瓷 |
114 | 新兴县致胜陶瓷有限公司 | 9144532166818193XK | 云浮市 | 陶瓷 |
115 | 新兴县英浩建筑陶瓷有限公司 | 91445321668201240P | 云浮市 | 陶瓷 |
116 | 广东百冠陶瓷有限公司 | 91445321668201259L | 云浮市 | 陶瓷 |
117 | 新兴溶洲建筑陶瓷二厂有限公司 | 91445321669811497B | 云浮市 | 陶瓷 |
118 | 新兴金益利陶瓷有限公司 | 91445321669824052E | 云浮市 | 陶瓷 |
119 | 广东华陶建材有限公司 | 914453215645439678 | 云浮市 | 陶瓷 |
120 | 新兴宏基陶瓷有限公司 | 91445321665036411N | 云浮市 | 陶瓷 |
121 | 新兴建兴陶瓷有限公司 | 914453216664640852 | 云浮市 | 陶瓷 |
122 | 广东畅利陶瓷有限公司 | 91445322MA537Q1Y2G | 云浮市 | 陶瓷 |
123 | 罗定市骏华陶瓷实业有限公司 | 9144538168246483XP | 云浮市 | 陶瓷 |
124 | 广东巨旺陶瓷有限公司 | 91445321673111389M | 云浮市 | 陶瓷 |
125 | 广东汇远陶瓷有限公司 | 91445321673123523E | 云浮市 | 陶瓷 |
126 | 广东裕辉陶瓷有限公司 | 91445321783892307U | 云浮市 | 陶瓷 |
127 | 罗定市罗宝陶瓷有限公司 | 91445381787929648Q | 云浮市 | 陶瓷 |
128 | 新兴县金玛利陶瓷有限公司 | 91445321787968268Y | 云浮市 | 陶瓷 |
129 | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 91445302686446815M | 云浮市 | 陶瓷 |
130 | 新兴县志祥陶瓷有限公司 | 91445321MA5216JD7D | 云浮市 | 陶瓷 |
131 | 河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 | 91441625692471961Q | 河源市 | 陶瓷 |
132 | 河源市罗曼缔克实业有限公司 | 9144162578796032XF | 河源市 | 陶瓷 |
133 | 四会市权盛陶瓷有限公司 | 914412847730985800 | 肇庆市 | 陶瓷 |
134 | 肇庆市伟达陶瓷有限公司 | 9144120377404033XL | 肇庆市 | 陶瓷 |
135 | 广东中宏创展陶瓷有限公司 | 91441203776210056Q | 肇庆市 | 陶瓷 |
136 | 肇庆金航陶瓷有限公司 | 91441284MA4WPGQX97 | 肇庆市 | 陶瓷 |
137 | 广东维特利陶瓷科技有限公司 | 91441283MA4X4GLJ96 | 肇庆市 | 陶瓷 |
138 | 广东特高特陶瓷有限公司 | 91441283776908657X | 肇庆市 | 陶瓷 |
139 | 广东永圣陶瓷有限公司 | 91441283761594157Y | 肇庆市 | 陶瓷 |
140 | 广东协进陶瓷有限公司 | 9144120076383429XB | 肇庆市 | 陶瓷 |
141 | 广东陶一郎陶瓷有限公司 | 9144128376494372X1 | 肇庆市 | 陶瓷 |
142 | 肇庆德一建筑陶瓷制品制造有限公司 | 91441283MA4UQHRJ79 | 肇庆市 | 陶瓷 |
143 | 肇庆市玉山陶瓷工业有限公司 | 914412837583317006 | 肇庆市 | 陶瓷 |
144 | 肇庆市来德利陶瓷有限公司 | 91441283765730494D | 肇庆市 | 陶瓷 |
145 | 肇庆市宏润陶瓷有限公司 | 914412837701543217 | 肇庆市 | 陶瓷 |
146 | 广东瑞朗陶瓷有限公司 | 91441283MA4UQP2G5R | 肇庆市 | 陶瓷 |
147 | 肇庆市高要区日月陶陶瓷有限公司 | 91441283773072401U | 肇庆市 | 陶瓷 |
148 | 肇庆市郭氏企业名嘉陶瓷有限公司 | 914412037783316524 | 肇庆市 | 陶瓷 |
149 | 爱和陶(广东)陶瓷有限公司 | 91440605617645474L | 佛山市 | 陶瓷 |
150 | 广东能强陶瓷有限公司 | 91440604719264592D | 佛山市 | 陶瓷 |
151 | 佛山市高明区雅居陶瓷有限公司 | 914406087436738041 | 佛山市 | 陶瓷 |
152 | 广东永航新材料实业股份有限公司 | 91440608551719214E | 佛山市 | 陶瓷 |
153 | 佛山市三水冠珠陶瓷有限公司 | 914406077573163083 | 佛山市 | 陶瓷 |
154 | 中国移动通信集团广东有限公司(中国移动南方基地) | 91440000707653099T | 广州市 | 数据中心 |
155 | 广州市维腾数据科技有限公司(广州市科丰路33号G16栋云计算研发中心建设工程) | 91440116MA59CFE50H | 广州市 | 数据中心 |
156 | 广州寅午数据科技有限公司(寅午数据广州科学城数据中心) | 91440101MA59ALY292 | 广州市 | 数据中心 |
157 | 中国电信股份有限公司广州分公司(中国电信广州数据中心) | 91440000748017099P | 广州市 | 数据中心 |
158 | 广东网联数据科技有限公司(广州起云数据中心) | 914400006698278941 | 广州市 | 数据中心 |
159 | 中国电信股份有限公司广州分公司(亚太信息引擎) | 91440000748017099P | 广州市 | 数据中心 |
160 | 广东蔚海移动发展有限公司(莲花山数据中心) | 91440115094170165B | 广州市 | 数据中心 |
161 | 阿里巴巴信息港(广东)有限公司 | 91441600MA51G7H87U | 河源市 | 数据中心 |
162 | 清远市腾讯数码有限公司(腾讯清远清新云计算中心) | 91441803MA5286CM4N | 清远市 | 数据中心 |
163 | 广东宏达通信有限公司(石碣数据中心) | 91441900724772559A | 东莞市 | 数据中心 |
164 | 广东宏达通信有限公司(旗峰数据中心) | 91441900724772559A | 东莞市 | 数据中心 |
165 | 中国电信股份有限公司东莞分公司(东城枫华通信机楼) | 91441900751092436A | 东莞市 | 数据中心 |
166 | 中国电信股份有限公司东莞分公司(大朗通信机楼) | 91441900751092436A | 东莞市 | 数据中心 |
167 | 中国电信股份有限公司东莞分公司(樟木头通信机楼) | 91441900751092436A | 东莞市 | 数据中心 |
168 | 东莞深证通信息技术有限公司(中国证券期货业南方信息技术中心) | 91441900070219585A | 东莞市 | 数据中心 |
169 | 华为技术有限公司 | 914403001922038216 | 东莞市 | 数据中心 |
170 | 华为云计算技术有限公司 | 91520900MA6J6CBN9Q | 东莞市 | 数据中心 |
171 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司(三水数据中心) | 914406007081780820 | 佛山市 | 数据中心 |
172 | 广东开普勒通讯科技有限公司(中国电信佛山开普勒大数据中心项目(一期、二期)) | 91440115MA59ARQF0Y | 佛山市 | 数据中心 |
173 | 世纪互联(佛山)信息技术有限公司(世纪互联佛山智慧云计算数据中心) | 914406005863959693 | 佛山市 | 数据中心 |
174 | 广发银行股份有限公司(广发金融中心南海数据中心) | 91440000190336428Q | 佛山市 | 数据中心 |
175 | 中国人民保险集团股份有限公司(中国人民保险集团数据中心南中心(一期)) | 911000001000237368 | 佛山市 | 数据中心 |
176 | 中国电信股份有限公司东莞分公司(东城信息大厦通信机楼) | 91441900751092436A | 东莞市 | 数据中心 |
177 | 中国联合网络通信有限公司东莞市分公司(中国联通华南(东莞)数据中心) | 914419009819802282 | 东莞市 | 数据中心 |
178 | 东莞市云达信数据科技有限公司(中科院云计算数据中心) | 91441900315138215C | 东莞市 | 数据中心 |
179 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司(中国移动(广东东莞)数据中心) | 91441900712250622X | 东莞市 | 数据中心 |
180 | 广州德昇云计算科技有限公司(广州东涌数据中心) | 91440115MA59A88CX0 | 广州市 | 数据中心 |
181 | 广州云硕科技发展有限公司(南沙云谷数据中心) | 914401010658438344 | 广州市 | 数据中心 |
182 | 广州宝云信息科技有限公司(广州加速器云计算数据中心) | 91440101087713088Y | 广州市 | 数据中心 |
183 | 广州连云大数据有限公司(连云数据中心) | 91440116MA59CE5G0J | 广州市 | 数据中心 |
184 | 广东科云辰航计算科技有限责任公司(广州科云数据中心) | 91440116355735954P | 广州市 | 数据中心 |
185 | 中国电信股份有限公司广州分公司(人民中电信机楼) | 91440000748017099P | 广州市 | 数据中心 |
186 | 中国移动通信集团广东有限公司(中国移动(广东广州)数据中心一期工程项目) | 91440000707653099T | 广州市 | 数据中心 |
187 | 广州市维腾网络科技有限公司(广州市科丰路31号华南新材料创新园G3栋大数据容灾备份中心) | 9144010130431544XM | 广州市 | 数据中心 |
188 | 广州市维腾数据服务有限公司(广州市科丰路31号华南新材料创新园G6栋机房) | 91440101340201669D | 广州市 | 数据中心 |
189 | 广州市羿资互联网科技有限公司(资拓广州大数据存储中心) | 91440101MA59LAM81H | 广州市 | 数据中心 |
190 | 南方电网大数据服务有限公司(开发区数据中心项目) | 91440101MA59RTD972 | 广州市 | 数据中心 |
191 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司(科学城机房) | 9144010172786204X1 | 广州市 | 数据中心 |
192 | 南方云泰互联网科技有限公司(广州开发区观达路数据中心) | 91440116MA59AYBA3U | 广州市 | 数据中心 |
193 | 华章数据(广州)科技有限公司(华章广州一号云中心) | 91440101MA5C3GAC9F | 广州市 | 数据中心 |
194 | 立昂旗云(广州)科技有限公司(立昂旗云广州南沙数据中心) | 91440101MA59PXT05J | 广州市 | 数据中心 |
195 | 鹏博士大数据有限公司广州分公司(鹏博士大数据广州云计算中心) | 91440101MA5CXBN11L | 广州市 | 数据中心 |
196 | 广州浩盛捷云网络科技有限公司(浩云网络广州2号云基地项目) | 91440101MA5ATH8Y9T | 广州市 | 数据中心 |
197 | 广东瑞和云科技有限公司(广州开发区瑞和路数据中心) | 91440101MA59HAGR72 | 广州市 | 数据中心 |
198 | 中兴通讯股份有限公司(广州化龙联通数据中心) | 9144030027939873X7 | 广州市 | 数据中心 |
199 | 中国南方航空股份有限公司(南航信息中心、地面服务保障部业务用房) | 91440000100017600N | 广州市 | 数据中心 |
200 | 广东科华乾昇云计算科技有限公司(广州名美数据中心项目) | 91440101MA59G3F56A | 广州市 | 数据中心 |
201 | 广州市祥云网络科技有限公司(大数据应用研发中心) | 91440116304591794C | 广州市 | 数据中心 |
202 | 广东启信数据服务有限公司(广州云埔数据中心) | 91440101MA59BW052N | 广州市 | 数据中心 |
203 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司(中国移动(广东汕头)数据中心一期工程) | 91440500712292486H | 汕头市 | 数据中心 |
204 | 广东蔚海数据发展有限公司 | 91440704MA4UHHUP6G | 江门市 | 数据中心 |
205 | 云浮市华云实业投资有限公司(云浮云计算数据中心项目一期工程) | 914453003247383945 | 云浮市 | 数据中心 |
206 | 广州诚云信息科技有限公司(广州市南翔二路1号旗锐科技园C栋云计算研发中心建设) | 91440116MA59E1YT72 | 广州市 | 数据中心 |
207 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司(广州化龙IDC合作机房项目) | 9144010172786204X1 | 广州市 | 数据中心 |
208 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司(中国移动(广东湛江)数据中心一期工程) | 914408007081847000 | 湛江市 | 数据中心 |
209 | 广东奥飞数据科技股份有限公司(广州神舟数据中心) | 91440101767653410D | 广州市 | 数据中心 |
210 | 广东志享信息科技有限公司 | 91441900MA4UUGFJXH | 东莞市 | 数据中心 |
211 | 广州港南沙港务有限公司 | 91440101747571813P | 广州市 |
交通 (港口) |
212 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 914401017178663113 | 广州市 |
交通 (港口) |
213 | 广州发展燃料港口有限公司 | 914401012312148238 | 广州市 |
交通 (港口) |
214 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 91440800194382683N | 湛江市 |
交通 (港口) |
215 | 湛江港国际集装箱码头有限公司 | 914408000795226879 | 湛江市 |
交通 (港口) |
216 | 国能珠海港务有限公司 | 9144040057244466XF | 珠海市 |
交通 (港口) |
217 | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 914404006182621682 | 珠海市 |
交通 (港口) |
218 |
广州港股份有限公司 (黄埔港务分公司) |
914401015659972745 (91440101574020289H) |
广州市 |
交通 (港口) |
219 |
广州港股份有限公司 (新港港务分公司) |
914401015659972745 (9144010157401871XN) |
广州市 |
交通 (港口) |
220 |
广州港股份有限公司 (南沙粮食通用码头分公司) |
914401015659972745 (914401015740190260) |
广州市 |
交通 (港口) |
221 |
广州港股份有限公司 (石油化工港务分公司) |
914401015659972745 (91440101578006310Q) |
广州市 |
交通 (港口) |
222 |
广州港股份有限公司 (南沙集装箱码头分公司) |
914401015659972745 (914401013044656160) |
广州市 |
交通 (港口) |
序号 | 类别 | 配额分配历史排放量基数/吨 | 2023年度配额 | |||
2020年 | 2021年 | 2022年 | 各类型项目配额/吨 | 合计/吨 | ||
1 | 2022年度新建转控排项目 | / | A1(2021年度排放量) | A2(2022年度排放量) | D1=(A1+A2)/2×年度下降系数 | 配额=D1+D2+D3 |
2 | 2023年度新建转控排项目 | / | / | B1(2022年度排放量) | D2=B1×年度下降系数 | |
3 | 控排企业原有生产线(不含1、2) | C1(履约排放量+X) | C2(履约排放量) | C3(履约排放量-A2) | D3=(C1+C2+C3)/3×年度下降系数 | |
备注:1、A1为2022年度新建转控排项目2021年度的排放量,根据2021年度该项目正常生产月份数据折算成一年的排放量;2、B1为2023年度新建转控排项目2022年度的排放量,根据2022年度该项目正常生产月份数据折算成一年的排放量;3、X为2021年度新建转控排项目2020年度的排放量,根据2020年度该项目正常生产月份数据折算成一年的排放量;4、正常生产月份为每月生产超过15天的月份。 |