2015-3-8 22:59 来源: 易碳家-中国碳交易网 |作者: 鄢德春
交易品种 | 碳信用1号 |
交易单位 | 1000吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.05元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±6% |
合约交割月份 | 1、4、5、7、8、10、11月 |
交易时间 | 周一至周五:上午9:00-11:30 下午1:30-3:00 |
最后交易日 | 合约交割月份的25日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 可供交割的核证减排量必须是由联合国清洁发展机制理事会签发,但拒绝其中装机容量超过20兆瓦以上的水电项目、土地利用变更和森林(Land use, land use change and forestry,LULUCF)项目和核电项目,这一要求与欧盟排放交易体系(EU ETS)的规定相一致。 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交易手续费 | 不高于成交金额的万分之一点五 (含风险准备金) |
交割方式 | 国家碳信用登记机构担任交割双方的对手,提供“碳信用兑付凭证”,该凭证可通行于发达国家官方排放贸易登记处。 |
交易代码 | CER1 |
上市交易所 | 待定 |
表12.2 碳信用2号期货标准合约(设计)
交易品种 | 碳信用2号 |
交易单位 | 1000吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.05元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±6% |
合约交割月份 | 1、4、5、7、8、10、11月 |
交易时间 | 周一至周五:上午9:00-11:30 下午1:30-3:00 |
最后交易日 | 合约交割月份的25日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 可供交割的核证减排量必须是由联合国清洁发展机制理事会签发。 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交易手续费 | 不高于成交金额的万分之一点五 (含风险准备金) |
交割方式 | 国家碳信用登记机构担任交割双方的对手,提供“碳信用兑付凭证”,该凭证可通行于发达国家官方排放贸易登记处。 |
交易代码 | CER2 |
上市交易所 | 待定 |