2025-3-25 10:00 来源: 宁夏自治区工业和信息化厅
被监察企业名单及任务分工
序号 | 企业名称 | 产品种类 | 备注 |
1 | 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司 | 电解铝 | |
2 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | ||
3 | 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 | 水泥 | |
4 | 宁夏滨河海利建材有限公司 | ||
5 | |||
6 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | ||
7 | 宁夏国大水泥有限公司 | ||
8 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | ||
9 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | ||
10 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 钢铁 | |
11 | 宁夏瀛海银川建材有限公司 | 水泥 | |
12 | 宁夏赛马水泥有限公司 | ||
13 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | ||
14 | 宁夏坤水水泥有限公司 | 水泥 | |
15 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 钢铁 | |
16 | 宁夏建龙特钢有限公司 | ||
17 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 电解铝 | |
18 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分公司 | 水泥 | |
19 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | ||
20 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | ||
21 | 宁夏瀛海天池建材有限公司 | ||
22 | 吴忠市赛马新型建材有限公司 | ||
23 | 宁夏豪龙建材有限公司 | ||
24 | 宁夏金昱元资源循环有限公司 | 水泥 | |
25 | 固原市赛马新型建材有限公司 | ||
26 | 宁夏胜金水泥有限公司固原分公司 | ||
27 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 水泥 | |
28 | 宁夏天元建材有限公司 | ||
29 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | ||
30 | 中卫市海原兴盈水泥厂 |
附件2
节能监察结果汇总表
表1单位产品能效水平达标对标情况汇总表
序号 | 企业名称 | 企业能耗情况 | 产品名称 | 产能(万吨) | 产量(万吨) | 单位产品能耗名称1级、2级、3级、不达标 | 单位产品能耗指标值 | 单位产品能耗达标情况(GB16780-2021 GB21256-2013 GB21346-2022) | 工业企业单位产品能源消耗限额(DB64/T 1147-2022)达标情况 | 水泥行业执行阶梯电价能耗指标达标情况( GB16780-2012) | 备注 | ||||||
企业综合能源消费量(吨标准煤) | 综合能源消费量(吨标准煤) | 其中:煤(吨标准煤) | 电(万千瓦时) | 其他(吨标准煤) | 先进值(1级) 准入值(2级) 限定值(3级) 不达标 | 1级、2级、3级、不达标 | 单位产品能耗名称 | 单位产品能耗指标值 | 先进值准入值限定值不达标 | ||||||||
1 | 熟料 | 熟料单位产品综合能耗(kgce/t) | / | / | / | ||||||||||||
熟料单位产品综合电耗(kW·h/t) | / | / | / | ||||||||||||||
熟料单位产品综合煤耗(kgce/t) | / | / | / | ||||||||||||||
水泥 | 水泥单位产品综合能耗(kgce/t) | / | / | / | |||||||||||||
水泥制备工段电耗(kW·h/t) | 可比水泥单位产品综合电耗(kW.h/t) | ||||||||||||||||
… | … | ||||||||||||||||
1 | 烧结矿 | 烧结工序单位产品能耗(kgce/t) | / | / | / | ||||||||||||
球团矿 | 球团工序单位产品能耗(kgce/t) | / | / | / | |||||||||||||
生铁 | 高炉工序单位产品能耗(kgce/t) | / | / | / | |||||||||||||
粗钢 | 转炉工序单位产品能耗(kgce/t) | / | / | / | |||||||||||||
… | … | ||||||||||||||||
1 | 铝液 | 铝液交流电耗(kW·h/t) | / | / | / | ||||||||||||
铝液综合交流电耗(kW·h/t) | / | / | / | ||||||||||||||
铝锭 | 铝锭综合交流电耗(kW·h/t) | / | / | / | |||||||||||||
铝锭综合单耗(kgce/t) | / | / | / | ||||||||||||||
… | … |
表2 工业重点领域能效水平对标情况汇总表
行业 | 企业名称 | 重点领域 | 所在地区 | 装置/工序 名称 | 产品名称 | 2024年度产能(万吨) | 2024年产量(万吨) | 2024年度综合能耗(万吨标准煤) | 2024年度碳排放量(万吨CO2e、含电力和热力) | 指标名称 | 指标单位 | 2024年度能效指标 | 能效水平 | 标杆水平 | 基准水平 | 备注 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司 | 电解铝 | 宁东 | 全厂 | 铝液 | 铝液交流电耗 | 千瓦时/吨 | 13000 | 13350 | |||||||
其中:350KA系列电解槽 | 铝液交流电耗 | 千瓦时/吨 | 13000 | 13350 | ||||||||||||
400KA系列电解槽 | 铝液交流电耗 | 千瓦时/吨 | 13000 | 13350 | ||||||||||||
... | ||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | 水泥熟料 | 全厂 | 水泥熟料 | 单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 100 | 117 | |||||||||
其中:2000t/d熟料生产线 | 单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 100 | 117 | ||||||||||||
2500t/d熟料生产线 | 单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 100 | 117 | ||||||||||||
... | ||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼铁 | 全厂 | 生铁 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 361 | 435 | |||||||||
2*600㎥高炉/高炉工序 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 361 | 435 | ||||||||||||
3*1250㎥高炉/高炉工序 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 361 | 435 | ||||||||||||
炼钢 | 全厂 | 粗钢 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | -30 | -10 | ||||||||||
2*50吨转炉/转炉工序 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | -30 | -10 | ||||||||||||
2*120吨转炉/转炉工序 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | -30 | -10 | ||||||||||||
... |
1.参照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023 年版)》,重点领域包括:炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝;乙二醇,尿素,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸,子午线轮胎,工业硅,卫生纸原纸、纸巾原纸,棉、化纤及混纺机织物,针织物、纱线,粘胶短纤维。
2.装置/工序按企业实际填报,能分装置/工序统计的尽量按装置/工序统计核算;实在难以分装置/工序计算的,按系列或全厂填报,并注明装置/工序数量和型号。
3.能效水平包括:标杆水平、基准水平、不达标。
表3 重点用能设备能效水平达标情况汇总表
序号 | 企业名称 | 设备名称 | 在用情况 | 1级 | 2级(节能评价值) | 3级(限定值) | 未达到3级(限定值) | 参数不全 | 不在评价范围 | 淘汰落后设备 | 备注 | |||||||||||
数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或MW) | 型号 | ||||||
1 | 电机 | 电动机 | ||||||||||||||||||||
永磁同步电动机 | ||||||||||||||||||||||
高压三相笼型异步电动机 | ||||||||||||||||||||||
风机 | 通风机 | |||||||||||||||||||||
鼓风机 | ||||||||||||||||||||||
空压机 | ||||||||||||||||||||||
泵 | 清水离心泵 | |||||||||||||||||||||
潜水电泵 | ||||||||||||||||||||||
石油化工离心泵 | ||||||||||||||||||||||
变压器 | ||||||||||||||||||||||
工业热能设备 | 工业锅炉 | |||||||||||||||||||||
热处理设备 | ||||||||||||||||||||||
工业制冷设备 | 单元式空气调节机 | |||||||||||||||||||||
冷水机组 | ||||||||||||||||||||||
嗅化锂吸收式冷水机组 | ||||||||||||||||||||||
风管送风式空调机组 | ||||||||||||||||||||||
其他设备 |
表4 重点用能设备能效水平对标情况汇总表
序号 | 企业 名称 | 设备名称 | 在用情况 | 先进水平 | 节能水平 | 准入水平 | 未达到准入水平 | 参数不全 | 不在评价范围 | |||||||||
数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或MW) | 型号 | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或MW) | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或MW) | ||||
1 | 电机 | 三相异步电动机 | ||||||||||||||||
永磁同步电动机 | ||||||||||||||||||
高压三相笼型异步电动机 | ||||||||||||||||||
通风机 | ||||||||||||||||||
容积式空气压缩机 | ||||||||||||||||||
潜水电泵 | ||||||||||||||||||
电力变压器 | ||||||||||||||||||
工业锅炉 | ||||||||||||||||||
其他设备 | ||||||||||||||||||
2 |
表5 碳排放量核算结果汇总表
序号 | 企业 名称 | 工业总产值/万元 | 排放源类别 | 备注 | ||||||||
燃料燃烧排放量/tC2e | 过程排放量/tCO2e | 购入的电力产生的排放量/tCO2e | 输出的电力产生的排放量/tCO2e | 购入的热力产生的排放量/tCO2e | 输出的热力产生的排放量/tCO2e | 固碳产品隐含的排放量/tCO2e | 企业二氧化碳排放总量 | |||||
不包括购入和输出的电力和热力产生的CO2排放量/tCO2e | 包括购入和输出的电力和热力产生的CO2排放量/tCO2e | |||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||