2015-4-27 19:52 来源: 国家发改委
项 目 | 单 位 | 2013 | 2014 | 数据来源和责任单位 | |
地区生产总值指数(2010年=100) |
|
|
|
| |
地区生产总值(按2010年价格计算) | 亿元 |
|
|
| |
煤炭消费量 | 万吨标煤 |
|
|
| |
煤炭消费产生的二氧化碳排放量 | 万吨二氧化碳 |
|
|
| |
油品消费量 | 万吨标煤 |
|
|
| |
油品消费产生的二氧化碳排放量 | 万吨二氧化碳 |
|
|
| |
天然气消费量 | 万吨标煤 |
|
|
| |
天然气消费产生的二氧化碳排放量 | 万吨二氧化碳 |
|
|
| |
外省调入电力量 | 千瓦时 |
|
|
| |
| 省级电网1 | 千瓦时 |
|
|
|
省级电网2 | 千瓦时 |
|
|
| |
……. | 千瓦时 |
|
|
| |
外省电力调入蕴涵的二氧化碳排放量 | 万吨二氧化碳 |
|
|
| |
本省电力调出量 | 千瓦时 |
|
|
| |
本省电力调出蕴涵的二氧化碳排放量 | 万吨二氧化碳 |
|
|
| |
信息项 | |||||
本地区2014年度碳排放增量占该地区2014-2015年碳排放增量控制目标的比例 | % | —— |
|
最新评论最新资讯 今日视点 碳市场行情进入碳行情频道 |