2014-4-20 18:53 来源: 易碳家期刊
化石燃料相关参数缺省值
燃料品种 | 单位热值含碳量 | 低位热值 |
无烟煤 | 27.4 t-C/TJ ① | 23.21×103KJ/Kg(23.21×10-3TJ/t )② |
烟煤 | 26.1 t-C/TJ ① | 22.35×103KJ/Kg(22.35×10-3TJ/t)② |
褐煤 | 28.0 t-C/TJ ① | 14.08×103KJ/Kg(14.08×10-3TJ/t)② |
其他煤制品 | 33.6 t-C/TJ① | 17.46×103KJ/Kg(17.46×10-3TJ/t)② |
焦炭 | 29.5 t-C/TJ ① | 28.435×103KJ/Kg(28.435×10-3TJ/t)② |
原油 | 20.1 t-C/TJ① | 42.62×103KJ/Kg(42.62×10-3TJ/t)② |
汽油 | 18.9 t-C/TJ ① | 44.8×103KJ/Kg(44.8×10-3TJ/t)② |
柴油 | 20.2 t-C/TJ ① | 43.33×103KJ/Kg(43.33×10-3TJ/t)② |
燃料油 | 21.1 t-C/TJ ① | 40.19×103KJ/Kg(40.19×10-3TJ/t)② |
一般煤油 | 19.6 t-C/TJ ① | 44.75×103KJ/Kg(44.75×10-3TJ/t)② |
喷气煤油 | 19.5 t-C/TJ ① | 44.59×103KJ/Kg(44.59×10-3TJ/t)② |
其他石油制品 | 20.0 t-C/TJ ① | 40.2×103KJ/Kg(40.2×10-3TJ/t)③ |
天然气 | 15.3 t-C/TJ① | 38.93×103KJ/m3(38.93×10-6TJ/ m3)② |
液化石油气 | 17.2 t-C/TJ ① | 47.31×103KJ/Kg(47.31×10-3TJ/t)② |
焦炉煤气 | 13.6 t-C/TJ ① | 17.406×103KJ/m3(17.406×10-6TJ/ m3)② |
其他煤气 | 12.2 t-C/TJ② | 15.7584×103KJ/m3(15. 7584×10-6TJ/ m3)② |
炼厂干气 | 18.2 t-C/TJ① | 46.05×103KJ/Kg(46.05×10-3TJ/t )② |
液化天然气 | 17.2 t-C/TJ① | 41.868×103KJ/Kg(41.868×10-3TJ/t)② |
石脑油 | 20.0 t-C/TJ ① | 45.01×103KJ/Kg(45.01×10-3TJ/t)② |
石油焦 | 27.5 t-C/TJ ① | 32.5×103KJ/Kg(32.5×10-3TJ/t )③ |
数据来源:①《省级温室气体清单编制指南》(试行)表1.7,②《中国温室气体清单研究》(2007),③《IPCC国家温室气体清单指南》(2006)。上述参数优先适用各具体行业方法中提供的缺省值,若各行业方法中没有提供的,按照上述缺省值进行核算和报告。